リンク先は「しょぼいカレンダー」の各番組情報となっている。
通番 | 曜日 | 時刻 | タイトル | 放送局 | 解像度 | 画角 | ソース | 補足 |
1 | 日 | 01:30〜02:00 | ひぐらしのなく頃に解 | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | AT-XはSD |
2 | 日 | 02:15〜02:45 | しおんの王 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
3 | 日 | 02:30〜03:00 | ef - a tale of memories. | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
4 | 日 | 06:30〜07:00 | はたらキッズマイハム組 | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
5 | 日 | 07:00〜07:30 | 古代王者 恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
6 | 日 | 08:30〜09:00 | Yes! プリキュア5 | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
7 | 日 | 08:30〜09:00 | ちびアニ劇場 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
8 | 日 | 08:30〜09:00 | メイプルストーリー | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
9 | 日 | 09:00〜09:30 | ゲゲゲの鬼太郎(新) | フジテレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
10 | 日 | 09:00〜09:30 | ぷるるんっ!しずくちゃんあはっ☆ | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
11 | 日 | 09:30〜10:00 | ワンピース | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
12 | 日 | 09:30〜10:00 | アニメロビー | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
13 | 日 | 10:00〜10:30 | ハヤテのごとく! | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
14 | 日 | 17:25〜17:50 | シルクロード少年 ユート | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | NHK BS2放映時は「SD/16:9」 |
15 | 日 | 18:00〜18:30 | ちびまる子ちゃん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
16 | 日 | 18:30〜19:00 | サザエさん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | フィルムマスター |
17 | 日 | 19:30〜20:00 | レ・ミゼラブル 少女コゼット | BSフジ | HV | 16:9 | コンポーネント | ビットレートかなり低い・一部SDソース混じり |
18 | 日 | 23:30〜00:00 | もっけ | TOKYO MX | SD up | 4:3LB | コンポーネント | |
19 | 月 | 01:30〜02:00 | みなみけ | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
20 | 月 | 02:00〜02:30 | 獣神演武 -HERO TALES- | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
21 | 月 | 07:30〜08:00 | しましまとらのしまじろう | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
22 | 月〜金 | 08:00〜08:08 | ぽこよ | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
23 | 月〜金 | 17:30〜17:40 | アニメ・ぜんまいざむらい | NHK教育 | SD | 4:3 | コンポジット | |
24 | 月〜金 | 17:40〜17:50 | 味楽る!ミミカ | NHK教育 | SD | 4:3 | コンポジット | |
25 | 月〜金 | 18:00〜18:10 | アニメ・おじゃる丸 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
26 | 月〜金 | 18:10〜18:20 | アニメ・忍たま乱太郎 | NHK教育 | SD | 4:3 | コンポジット | 特集でHV回あり |
27 | 月 | 18:00〜18:30 | ミュータント・タートルズ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
28 | 月 | 19:30〜20:00 | 名探偵コナン | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編は480p相当+HDテロップ |
29 | 月 | 23:00〜23:30 | キミキス pure rouge | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
30 | 火 | 01:30〜02:00 | D.C.II 〜ダ・カーポII〜 | TOKYO MX | SD up | 16:9 | コンポーネント | tvkは「SD up/4:3LB/コンポジット」 |
31 | 火 | 01:30〜02:00 | バンブーブレード | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | 逆プルダウン対応アップスキャン |
32 | 火 | 02:00〜02:30 | スケッチブック 〜full color's〜 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
33 | 火 | 18:00〜18:30 | D.Gray-man | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
34 | 水 | 00:59〜01:29 | 逆境無頼カイジ | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
35 | 水 | 01:29〜01:59 | 魔人探偵脳噛ネウロ | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
36 | 水 | 01:30〜02:00 | プリズム・アーク | TOKYO MX | SD up | 16:9 | コンポーネント | tvkは「SD up/4:3LB/コンポジット」 |
37 | 水 | 01:30〜02:00 | 素敵探偵ラビリンス | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | 逆プルダウン対応アップスキャン |
38 | 水 | 02:00〜02:30 | ナイトウィザード The ANIMATION | TOKYO MX | SD zoom up | 16:9 | コンポーネント | |
39 | 水 | 02:15〜02:45 | Myself;Yourself | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | AT-XはSD |
40 | 水 | 18:00〜18:30 | 遊戯王デュエルモンスターズGX | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
41 | 水 | 19:00〜19:27 | アイシールド21 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
42 | 水 | 19:27〜19:55 | BLEACH | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
43 | 木 | 01:15〜01:45 | げんしけん2 | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
44 | 木 | 01:30〜02:00 | レンタルマギカ | TOKYO MX | SD up | 4:3LB | コンポーネント | tvkは「コンポジット」 |
45 | 木 | 01:50〜02:20 | ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス- | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD |
46 | 木 | 17:30〜18:00 | 爆丸バトルブローラーズ | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
47 | 木 | 18:00〜18:30 | 銀魂 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | AT-XはSD |
48 | 木 | 19:00〜19:30 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
49 | 木 | 19:30〜20:00 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
50 | 木 | 23:00〜23:30 | GR -GIANT ROBO- | TOKYO MX | SD up | 4:3LB | コンポーネント | 提供バックは4:3 |
51 | 木 | 23:00〜23:30 | MOONLIGHT MILE 2ndシーズン -Touch down- | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
52 | 木 | 23:30〜00:00 | 神霊狩/GHOST HOUND | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
53 | 金 | 00:30〜01:00 | BACCANO! | WOWOW | SD | 4:3LB | コンポーネント | 4:3LB識別信号付き |
54 | 金 | 00:30〜01:00 | 逮捕しちゃうぞ フルスロットル | BS-i | SD up | 16:9 | コンポジット | TBSは「SD up/4:3/コンポジット/サイドカット」 |
55 | 金 | 00:45〜01:15 | もやしもん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
56 | 金 | 01:00〜01:30 | CLANNAD | BS-i | SD up | 16:9 | コンポジット | TBSは「SD up/4:3/コンポジット/サイドカット」 |
57 | 金 | 02:15〜02:45 | スカイガールズ(TV) | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | AT-XはSD |
58 | 金 | 02:29〜02:59 | 結界師 | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
59 | 金 | 02:30〜03:00 | ご愁傷さま二ノ宮くん | TOKYO MX | SD up | 4:3LB | コンポジット | BS朝日は「SD zoom up/16:9/コンポジット」、tvkは「SD up/4:3LB/コンポジット」 |
60 | 金 | 16:30〜17:00 | それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
61 | 金 | 18:00〜18:30 | きらりん☆レボリューション | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
62 | 金 | 19:00〜19:30 | ドラえもん(新) | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
63 | 金 | 19:30〜19:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
64 | 土 | 01:10〜01:35 | 彩雲国物語 | NHK総合 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当、NHK BS2での放映時は「SD/16:9」 |
65 | 土 | 01:55〜02:25 | 灼眼のシャナII | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当 |
66 | 土 | 02:30〜03:00 | BLUE DROP 〜天使達の戯曲〜 | TOKYO MX | SD up | 4:3LB | コンポジット | tvkも同様 |
67 | 土 | 07:00〜07:30 | ファイテンション☆スクール | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
68 | 土 | 08:00〜08:30 | デルトラクエスト | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 2007/04よりHV化 |
69 | 土 | 08:05〜08:30 | オーバンSTAR-RACERS | NHK BS2 | SD | 4:3 | コンポーネント | |
70 | 土 | 09:00〜09:30 | BLUE DRAGON | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-Xは「SD/4:3LB」 |
71 | 土 | 09:00〜09:30 | 彩雲国物語 第2シリーズ | NHK BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | |
72 | 土 | 09:30〜10:00 | しゅごキャラ! | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | 逆プルダウン対応アップスキャン |
73 | 土 | 10:00〜10:30 | ケロロ軍曹 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
74 | 土 | 10:30〜11:00 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
75 | 土 | 11:20〜11:45 | あたしンち | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
76 | 土 | 18:00〜18:25 | MAJOR 3rd season | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
77 | 土 | 18:00〜18:30 | 機動戦士ガンダム00 | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
78 | 土 | 18:30〜18:55 | 電脳コイル | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
79 | 土 | 18:45〜19:00 | The World of GOLDEN EGGS | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット |
形式 | 番組数 | うち新番組 |
合計 | 79 | 33 |
HV/16:9/コンポーネント | 23 | 6 |
SD up/16:9/コンポーネント | 18 | 14 |
SD up/16:9/コンポジット | 2 | 2 |
SD up/4:3/コンポーネント | 4 | 0 |
SD up/4:3/コンポジット | 11 | 0 |
SD up/4:3LB/コンポーネント | 3 | 3 |
SD up/4:3LB/コンポジット | 8 | 6 |
SD zoom up/16:9/コンポーネント | 1 | 1 |
SD zoom up/16:9/コンポジット | 0 | 0 |
SD/4:3/コンポーネント | 1 | 1 |
SD/4:3/コンポジット | 3 | 0 |
SD/4:3LB/コンポーネント | 1 | 0 |
SD/4:3LB/コンポジット | 0 | 0 |
SD/16:9/コンポーネント | 1 | 0 |
SD/16:9/コンポジット | 0 | 0 |
その他 | 3 | 0 |
2007/10/01〜11月頃において、神奈川県で受信可能な地上デジタル/BSデジタル/CS110放送における連続TVアニメーション番組が対象。ただしtvkと東京MXテレビの両方で受信可能な番組は「より上級のフォーマットの局」をメインとして掲載し、BS/CSは「地上波より上級のフォーマットの番組」をメインとして掲載する。
原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。ただし、放送波が異なる再放送(BSと地上波など)の場合は掲載する。
SD | 480i |
SD zoom | 480iのレターボックス部分を16:9に拡大したもの |
SD up | 480iをスキャンコンバータで1080iにしたもの |
SD zoom up | 480iのレターボックス部分を1080i・16:9に拡大したもの |
HV | 1080i、または480p/720p/1080p相当をスキャンコンバータで1080iにしたもの |
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの(ピラーボックス)」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの(レターボックス)」のこと。
画角識別信号が付いているものは、補足に記述。
詳細はデータの見方を参照。
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はコンポジット由来のノイズを参照。
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。
また、上記データをCSVにて保存後、以下のawkスクリプトを通すことで本wiki上のフォーマットに変換することができる。