[<< 戻る] [2006年4月期] [2006年10月期]
曜日 | 時刻 | タイトル | 放送局 | 解像度 | 画角 | ソース | 補足 |
日 | 00:30〜01:00 | ケモノヅメ | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
日 | 00:55〜01:25 | 格闘美神・武龍 Rebirth | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 00:30〜01:00 | となグラ! | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
日 | 01:00〜01:30 | ひぐらしのなく頃に | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | AT-XはSD/コンポーネント |
日 | 01:30〜02:00 | コヨーテラグタイムショー | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
日 | 02:30〜03:00 | 恋する天使アンジェリーク〜心のめざめる時〜 | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
日 | 06:30〜07:00 | ガイキング | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
日 | 07:00〜07:30 | まじめにふまじめかいけつゾロリ | テレビ朝日 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 08:30〜09:00 | ふたりはプリキュアSplash Star | テレビ朝日 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 08:30〜09:00 | 牙-KIBA- | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 09:00〜09:30 | デジモンセイバーズ | フジテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 09:30〜10:00 | MUSASHI | BS-i | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
日 | 09:30〜10:00 | おねがいマイメロディ くるくるシャッフル! | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 09:30〜10:00 | パッタポッタモン太 | キッズステーション | SD | 4:3 | コンポジット | |
日 | 10:00〜10:30 | MAR-メルヘヴン- | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | 3D Y/C不完全、AT-XはSD |
日 | 18:00〜18:30 | ちびまる子ちゃん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
日 | 18:10〜18:15 | アクビガール | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
日 | 18:15〜18:20 | ぽかぽか森のラスカル | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
日 | 18:20〜18:25 | モンチッチとあいちゃんのベビチッチえいご | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 18:30〜19:00 | サザエさん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | フィルムマスター |
日 | 19:00〜19:30 | ワンピース | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
月 | 01:00〜01:30 | 夢使い | BSフジ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
月 | 01:00〜01:30 | ARIA The NATURAL | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
月 | 01:00〜01:30 | スクールランブル 2学期 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
月 | 01:30〜02:00 | ゼロの使い魔 | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
月 | 02:15〜02:45 | うたわれるもの | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
月 | 07:30〜08:00 | しましまとらのしまじろう | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
月 | 08:00〜08:08 | ぽこよ | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
月 | 08:08〜08:15 | 和・和・和 ワッピちゃん | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
月 | 17:30〜18:00 | 爆球HIT!クラッシュビーダマン | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
月 | 18:00〜18:10 | アニメ・おじゃる丸 | NHK教育(東京) | SD | 4:3 | コンポジット | |
月 | 18:00〜18:10 | 味楽る!ミミカ | NHK教育(東京) | SD | 4:3 | コンポジット | |
月 | 18:10〜18:20 | アニメ・忍たま乱太郎 | NHK教育(東京) | SD | 4:3 | コンポジット | |
月 | 18:00〜18:30 | 妖逆門 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | AT-XはSD |
月 | 19:00〜19:30 | ブラック・ジャック21 | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | テロップ・アイキャッチはHD合成 |
月 | 19:30〜20:00 | 名探偵コナン | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
月 | 23:00〜23:30 | RAY THE ANIMATION | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
火 | 01:15〜01:45 | N・H・Kにようこそ | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
火 | 01:30〜02:00 | シムーン | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD/4:3LB |
火 | 02:15〜02:45 | つよきす Cool×sweet | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
火 | 02:45〜03:15 | ストロベリー・パニック! | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
火 | 17:30〜18:00 | カペタ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
火 | 18:00〜18:30 | アニマル横丁 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
火 | 19:00〜19:30 | 銀魂 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
火 | 19:30〜20:00 | BLEACH | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
水 | 00:50〜01:20 | 桜蘭高校ホスト部 | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
水 | 01:00〜01:30 | エア・ギア | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | 3D Y/C不完全 |
水 | 01:30〜02:00 | ラブゲッCHU | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
水 | 01:29〜01:59 | エンジェル・ハート | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当からアプコン |
水 | 02:40〜03:10 | ガラスの艦隊 | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | 3D Y/Cかも |
水 | 17:30〜18:00 | スパイダーライダーズ | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD/4:3LB |
水 | 18:00〜18:30 | 遊戯王デュエルモンスターズGX | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
水 | 18:55〜19:23 | まんが日本昔ばなし | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | |
水 | 19:00〜19:27 | アイシールド21 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
水 | 19:27〜19:55 | NARUTO | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
水 | 23:40〜00:10 | NANA | 日本テレビ | SD up | 4:3LB | コンポーネント | |
木 | 00:00〜00:30 | イノセント・ビーナス | WOWOW | SD | 4:3LB | コンポーネント | 4:3LB識別信号付き |
木 | 01:00〜01:30 | いぬかみっ! | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
木 | 01:15〜01:45 | ちょこッとSister | tvk | SD up | 16:9 | コンポジット | |
木 | 01:30〜02:00 | .hack//Roots | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD/4:3LB |
木 | 02:40〜03:10 | 内閣権力犯罪強制取締官 財前丈太郎 | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
木 | 17:30〜18:00 | こてんこてんこ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
木 | 18:00〜18:30 | ゼーガペイン | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD/4.3LB |
木 | 19:00〜19:30 | ポケットモンスターAG | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | 3D Y/C不完全 |
木 | 19:00〜19:30 | 学園アリス | NHK教育(東京) | SD | 4:3 | コンポジット | |
木 | 22:30〜23:30 | 神様家族 | アニマックス | SD | 4:3 | コンポーネント | |
金 | 00:00〜00:30 | 機神咆吼デモンベイン | WOWOW | SD | 4:3LB | コンポーネント | 4:3LB識別信号付き |
金 | 00:30〜01:00 | ザ・サード〜蒼い瞳の少女〜 | WOWOW | SD | 4:3LB | コンポーネント | 4:3LB識別信号付き |
金 | 00:30〜01:00 | XXXHOLiC | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | BS-iはSD up/16:9 |
金 | 00:45〜01:15 | ハチミツとクローバー2 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当からアプコン |
金 | 01:00〜01:30 | シュヴァリエ | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
金 | 01:00〜01:30 | ああっ女神さまっ それぞれの翼 | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | BS-iはSD up/16:9 |
金 | 01:45〜02:15 | 吉宗 | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
金 | 02:15〜02:45 | 無敵看板娘 | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
金 | 02:40〜03:10 | 貧乏姉妹物語 | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
金 | 16:30〜17:00 | それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
金 | 17:30〜18:00 | ケロロ軍曹 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
金 | 18:00〜18:30 | きらりん☆レボリューション | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
金 | 19:00〜19:30 | ドラえもん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
金 | 19:30〜19:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
土 | 00:30〜01:00 | SAMURAI7 | NHK総合(東京) | HV | 16:9 | コンポーネント | |
土 | 02:25〜02:55 | ウィッチブレイド | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 03:45〜04:15 | 学園ヘヴン | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | AT-XはSD/コンポーネント |
土 | 06:40〜06:45 | ギャグマンガ日和 | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 07:00〜07:30 | 出ましたっ!パワパフガールズZ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 08:00〜08:30 | それゆけ!徹之進 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 08:05〜08:30 | 風人物語 | NHK BS2 | SD | 4:3LB | コンポジット | アナログBSサイマル |
土 | 09:00〜09:30 | おとぎ銃士 赤ずきん | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 09:00〜09:30 | 彩雲国物語 | NHK BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | アナログBSサイマル |
土 | 09:30〜10:00 | 韋駄天翔 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
土 | 10:00〜10:30 | ふしぎ星のふたご姫Gyu! | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | AT-XはSD |
土 | 10:10〜10:15 | フラカッパー | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 11:20〜11:45 | あたしンち | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
土 | 18:00〜18:25 | アニメ・メジャー | NHK教育(東京) | SD | 16:9 | コンポーネント | NHK総合での放映時はHV |
土 | 18:00〜18:30 | BLOOD+ | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 18:25〜18:50 | アニメ・ツバサ・クロニクル | NHK教育(東京) | SD | 16:9 | コンポーネント | |
土 | 18:30〜19:00 | まもって!ロリポップ | キッズステーション | SD | 4:3 | コンポジット | |
土 | 19:00〜19:30 | Ergo Proxy | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
土 | 19:00〜19:30 | 妖怪人間ベム | アニマックス | SD | 4:3 | コンポーネント | |
土 | 19:30〜20:00 | 少女チャングムの夢 | NHK総合(東京) | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 21:00〜21:30 | 僕等がいた | キッズステーション | SD | 4:3LB | コンポジット | |
土 | 23:30〜24:00 | NIGHT HEAD GENESIS | BS日テレ | SD up | 16:9 | コンポーネント |
2006/08/01〜08/23において、神奈川県で受信可能な地上デジタル/BSデジタル/CS110放送における連続TVアニメーション番組が対象。
原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。
SD | 480i |
SD zoom | 480iのレターボックス部分を16:9に拡大したもの |
SD up | 480iをスキャンコンバータで1080iにしたもの |
SD zoom up | 480iのレターボックス部分を1080i・16:9に拡大したもの |
HV | 1080i、または480p/720p/1080p相当をスキャンコンバータで1080iにしたもの |
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの」のこと。
画角識別信号が付いているものは、補足に記述。
詳細はデータの見方を参照。
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はコンポジット由来のノイズを参照。
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。
[<< 戻る] [2006年4月期] [2006年10月期]