通番 | 曜日 | 時刻 | タイトル | 放送局 | 解像度 | 画角 | ソース | 補足 |
1 | 日 | 00:30〜01:00 | GUNSLINGER GIRL -IL TEATRINO- | BS11デジタル | SD up | 16:9 | コンポーネント | プログレッシブ対応アップスキャン&EDは480i |
2 | 日 | 01:00〜01:30 | 狂乱家族日記 | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | 解像度低め |
3 | 日 | 01:30〜02:00 | あまつき | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
4 | 日 | 02:00〜02:30 | ブラスレイター | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | 縦解像度低め |
5 | 日 | 02:15〜02:45 | 二十面相の娘 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
6 | 日 | 02:30〜03:00 | 仮面のメイドガイ | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | AT-Xは「コンポーネント」 |
7 | 日 | 03:30〜04:00 | 純情ロマンチカ | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | TOKYO MXは同等、BS日テレは「SD zoom up」 |
8 | 日 | 06:30〜07:00 | はたらキッズマイハム組 | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
9 | 日 | 07:00〜07:30 | 古代王者 恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー 翼竜伝説 | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
10 | 日 | 08:30〜09:00 | Yes! プリキュア5GoGo! | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
11 | 日 | 08:30〜09:00 | ネットゴーストPIPOPA | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | HDテロップ |
12 | 日 | 09:00〜09:30 | ゲゲゲの鬼太郎(新) | フジテレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
13 | 日 | 09:00〜09:30 | ぷるるんっ!しずくちゃんあはっ☆ | テレビ東京 | SD zoom up | 16:9 | コンポーネント | SDフィールド拡大&HDテロップ |
14 | 日 | 09:30〜10:00 | ワンピース | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
15 | 日 | 09:30〜10:00 | おねがい マイメロディ きららっ☆ | テレビ東京 | SD zoom up | 4:3 | コンポーネント | SDフィールド拡大 |
16 | 日 | 10:00〜10:30 | 絶対可憐チルドレン | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
17 | 日 | 17:00〜17:30 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 第1シリーズは「SD/4:3/コンポジット」 |
18 | 日 | 18:00〜18:30 | ちびまる子ちゃん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
19 | 日 | 18:20〜18:30 | 増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和3 | tvk | SD | 4:3 | コンポジット | |
20 | 日 | 18:30〜19:00 | サザエさん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | フィルムマスター |
21 | 日 | 19:30〜20:00 | ポルフィの長い旅 | BSフジ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
22 | 月 | 00:30〜01:00 | もえがく★5 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | プログレッシブ対応アップスキャン |
23 | 月 | 01:30〜02:00 | 隠の王−NABARI− | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | プログレッシブ対応アップスキャン |
24 | 月 | 02:00〜02:30 | ネオ アンジェリーク Abyss | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
25 | 月 | 07:30〜08:00 | はっけん たいけん だいすき! しまじろう | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
26 | 月 | 07:40〜07:45 | チーズスイートホーム | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
27 | 月〜金 | 08:00〜08:08 | ぽこよ | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
28 | 月〜金 | 17:30〜17:40 | アニメ・ぜんまいざむらい | NHK教育 | SD | 4:3 | コンポジット | |
29 | 月〜金 | 17:40〜17:50 | 味楽る!ミミカ | NHK教育 | SD | 4:3 | コンポジット | |
30 | 月 | 18:00〜18:30 | SOUL EATER - ソウルイーター - | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
31 | 月〜金 | 18:00〜18:10 | アニメ・おじゃる丸 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
32 | 月〜金 | 18:10〜18:20 | アニメ・忍たま乱太郎 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | 3/31からHV化 |
33 | 月 | 18:25〜18:30 | ファイアボール | TOKYO MX | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
34 | 月 | 19:30〜20:00 | ヤッターマン(新) | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編は480p相当+HDテロップ |
35 | 月 | 19:30〜20:00 | 名探偵コナン | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編は480p相当+HDテロップ |
36 | 月 | 20:55〜21:00 | いつもワガママガマ王子 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | 枠はHV |
37 | 月 | 23:00〜23:30 | S・A 〜スペシャル・エー〜 | tvk | SD up | 4:3LB | コンポーネント | 3DY/C |
38 | 火 | 01:00〜01:30 | ヴァンパイア騎士 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
39 | 火 | 01:15〜01:45 | 我が家のお稲荷さま。 | tvk | SD up | 16:9 | コンポーネント | TOKYO MXは同等 |
40 | 火 | 02:00〜02:30 | モノクローム・ファクター | テレビ東京 | SD zoom up | 16:9 | コンポーネント | SDフィールド拡大+HDテロップ |
41 | 火 | 18:00〜18:30 | D.Gray-man | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
42 | 水 | 00:59〜01:29 | RD 潜脳調査室 | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
43 | 水 | 01:29〜01:59 | 秘密 The Revelation | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
44 | 水 | 18:00〜18:30 | 遊戯王5D's | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
45 | 水 | 19:27〜19:55 | BLEACH | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | 4/23から16:9化、HDテロップ |
46 | 木 | 18:00〜18:30 | 銀魂 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | AT-XはSD |
47 | 木 | 19:00〜19:30 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | 4/3からコンポーネント化 |
48 | 木 | 19:30〜20:00 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | 4/3から16:9化 |
49 | 木 | 23:00〜23:30 | 今日からマ王!第3シリーズ | NHK BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | |
50 | 木 | 23:30〜00:00 | アリソンとリリア | NHK BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | 実解像度はハーフSD |
51 | 金 | 00:00〜00:30 | カイバ | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
52 | 金 | 00:30〜01:00 | xxxHOLiC◆継 | BS-i | SD up | 16:9 | コンポジット | TBSは「SD up/4:3/コンポジット/サイドカット」 |
53 | 金 | 00:45〜01:15 | 図書館戦争 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
54 | 金 | 01:00〜01:30 | To LOVEる -とらぶる- | BS-i | SD up | 16:9 | コンポジット | TBSは「SD up/4:3/コンポジット/サイドカット」 |
55 | 金 | 02:15〜02:45 | ソウルイーターレイトショー | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
56 | 金 | 02:15〜02:45 | 紅 | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | |
57 | 金 | 16:30〜17:00 | それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
58 | 金 | 18:00〜18:30 | きらりん☆レボリューション 3rd STAGE | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
59 | 金 | 19:00〜19:30 | ドラえもん(新) | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
60 | 金 | 19:30〜19:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
61 | 金 | 23:00〜23:30 | こどものじかん | BS11デジタル | HV | 16:9 | コンポーネント | |
62 | 土 | 00:30〜01:00 | D.C.II S.S. 〜ダ・カーポII セカンドシーズン〜 | BS11デジタル | SD up | 16:9 | コンポーネント | tvkは「4:3LB/コンポジット」、TOKYO MXは「一部回SDフィールド拡大」 |
63 | 土 | 01:15〜01:45 | ドルアーガの塔 〜the Aegis of URUK〜 | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | 縦解像度低め、TOKYO MX同等、BS日テレ同等 |
64 | 土 | 01:23〜01:53 | ゴルゴ13 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | 意図的な劣化加工? |
65 | 土 | 01:30〜02:00 | クリスタル ブレイズ | TOKYO MX | SD up | 16:9 | コンポーネント | tvkは「4:3LB/コンポジット」 |
66 | 土 | 01:55〜02:25 | マクロスFRONTIER | TBSテレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | OP/EDのみ480p&HDテロップ |
67 | 土 | 02:25〜02:55 | イタズラなKiss | TBSテレビ | SD zoom up | 16:9 | コンポーネント | SDフィールド拡大&HDテロップ |
68 | 土 | 08:30〜09:00 | ペンギンの問題(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 4/5からHV化? |
69 | 土 | 08:30〜09:00 | デュエルマスターズクロス(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 720iフィールド拡大&4/5からHV化? |
70 | 土 | 08:30〜09:00 | ちびアニ劇場 | tvk | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
71 | 土 | 09:00〜09:25 | 精霊の守り人 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | NHK BS2放映時はSD |
72 | 土 | 09:00〜09:30 | BLUE DRAGON 天界の七竜 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-Xは「SD/4:3LB」 |
73 | 土 | 09:25〜09:50 | MAJOR 1st season | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | 初回放送時はSD |
74 | 土 | 09:30〜10:00 | しゅごキャラ! | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | 4/5からプログレッシブ非対応に |
75 | 土 | 10:00〜10:30 | ケロロ軍曹 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | 4/5からコンポーネント化、AT-XはSD |
76 | 土 | 10:30〜11:00 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | 4/5からコンポーネント化、AT-XはSD |
77 | 土 | 10:30〜11:00 | かのこん | AT-X | SD | 4:3LB | コンポーネント | |
78 | 土 | 11:20〜11:45 | あたしンち | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
79 | 土 | 18:00〜18:25 | MAJOR 4rd season | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
80 | 土 | 23:00〜23:30 | PERSONA - trinity soul - | BS11デジタル | SD up | 16:9 | コンポーネント | MXは「SD zoom up」、tvkは「SD up/4:3LB/コンポジット」 |
形式 | 番組数 | うち新番組 |
合計 | 80 | 40 |
HV/16:9/コンポーネント | 32 | 13 |
SD up/16:9/コンポーネント | 20 | 11 |
SD up/16:9/コンポジット | 2 | 2 |
SD up/4:3/コンポーネント | 9 | 3 |
SD up/4:3/コンポジット | 1 | 0 |
SD up/4:3LB/コンポーネント | 1 | 1 |
SD up/4:3LB/コンポジット | 3 | 3 |
SD zoom up/16:9/コンポーネント | 3 | 2 |
SD zoom up/16:9/コンポジット | 0 | 0 |
SD/4:3/コンポーネント | 0 | 0 |
SD/4:3/コンポジット | 3 | 1 |
SD/4:3LB/コンポーネント | 1 | 1 |
SD/4:3LB/コンポジット | 0 | 0 |
SD/16:9/コンポーネント | 2 | 2 |
SD/16:9/コンポジット | 0 | 0 |
その他 | 3 | 1 |
(観測情報はコメントアウトしています)
2008/04/01〜5月頃において、神奈川県で受信可能な地上デジタル(tvk・TOKYO MX含む)/BSデジタル/CS110放送における連続TVアニメーション番組が対象。ただし複数局で受信可能な番組は「より上級のフォーマットの局」をメインとして掲載する。
原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。ただし、「本放送時とフォーマットまたは放送波が異なる場合」は再放送でも掲載することがある。
目視、およびfftspectrumにて判定。
SD | 480i |
SD zoom | 480iのレターボックス部分を16:9に拡大したもの |
SD up | 480iをスキャンコンバータで1080iにしたもの |
SD zoom up | 480iのレターボックス部分を1080i・16:9に拡大したもの、 または480iをI/P変換せずにフィールド単位で拡大したもの 前者は実質360本、後者は240本程度の解像度となる 「SDフィールド拡大」については以下を参照:[フィールド拡大] |
HV | 1080i、または480p/720p/1080p相当をスキャンコンバータで1080iにしたもの |
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの(ピラーボックス)」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの(レターボックス)」のこと。
画角識別信号が付いているものは、補足に記述。
詳細はデータの見方を参照。
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はコンポジット由来のノイズを参照。
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。
また、上記データをCSVにて保存後、以下のawkスクリプトを通すことで本wiki上のフォーマットに変換することができる。