曜日 | 時刻 | タイトル | 放送局 | 解像度 | 画角 | ソース | 補足 |
日 | 00:30〜01:00 | D・C・S・S〜ダ・カーポ セカンドシーズン | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
日 | 00:55〜01:25 | 格闘美神・武龍 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 01:00〜01:30 | ラムネ | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 02:50〜03:20 | 銀盤カレイドスコープ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 03:50〜04:20 | 蟲師 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
日 | 07:00〜07:30 | 交響詩篇エウレカセブン | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 07:00〜07:30 | まじめにふまじめかいけつゾロリ | テレビ朝日 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 08:30〜09:00 | ふたりはプリキュアMax Heart | テレビ朝日 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 08:30〜09:00 | ゾイドジェネシス | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | BSジャパンで確認 |
日 | 09:00〜09:30 | 金色のガッシュベル!! | フジテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 09:30〜10:00 | おねがいマイメロディ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 10:00〜10:30 | MAR-メルヘヴン- | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
日 | 18:00〜18:30 | ちびまる子ちゃん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
日 | 18:30〜19:00 | サザエさん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | フィルムマスター |
日 | 19:00〜19:30 | ワンピース | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | レポートあり・未確認 |
日 | 19:30〜19:55 | NHKアニメ劇場・雪の女王 | NHK総合(東京) | HV | 16:9 | コンポーネント | |
月 | 01:30〜02:00 | はっぴぃセブン 〜ざ・テレビまんが〜 | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
月 | 02:00〜02:30 | ぱにぽにだっしゅ! | テレビ東京 | SD zoom up | 16:9 | コンポジット | |
月 | 07:30〜08:00 | しましまとらのしまじろう | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
月 | 18:00〜18:10 | アニメ・おじゃる丸 | NHK教育(東京) | SD | 4:3 | コンポジット | |
月 | 18:00〜18:30 | ビーダマン | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | BSジャパンで確認 |
月 | 18:10〜18:20 | アニメ・忍たま乱太郎 | NHK教育(東京) | SD | 4:3 | コンポジット | |
月 | 18:30〜19:00 | うえきの法則 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
月 | 19:00〜19:30 | ブラック・ジャック | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
月 | 19:30〜20:00 | 名探偵コナン | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
火 | 00:45〜01:15 | Canvas2 〜虹色のスケッチ〜 | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
火 | 01:30〜02:00 | ガンソード | テレビ東京 | SD zoom up | 16:9 | コンポジット | |
火 | 02:15〜02:45 | アニメ魂 | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
火 | 18:00〜18:30 | カペタ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | BSジャパンで確認 |
火 | 18:30〜19:00 | アニマル横丁 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | BSジャパンで確認 |
火 | 20:00〜20:30 | おジャ魔女どれみナ・イ・ショ | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
水 | 01:00〜01:30 | クラスターエッジ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
水 | 01:14〜01:44 | 闘牌伝説アカギ | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
水 | 01:30〜02:00 | ガラスの仮面 | テレビ東京 | SD zoom up | 16:9 | コンポジット | |
水 | 01:49〜02:19 | エンジェル・ハート | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
水 | 02:40〜03:10 | ガンパレードオーケストラ | テレビ朝日 | SD up | 4:3 | コンポーネント | 3D Y/Cかも |
水 | 18:00〜18:30 | 甲虫王者ムシキング〜森の民の伝説〜 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
水 | 18:30〜19:00 | 遊戯王 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
水 | 19:00〜19:27 | アイシールド21 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
水 | 19:27〜19:55 | NARUTO | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
木 | 00:00〜00:25 | 今日からマ王! | NHK教育(東京) | SD | 16:9 | コンポーネント | |
木 | 00:25〜00:50 | 無人惑星サヴァイヴ | NHK教育(東京) | SD | 16:9 | コンポーネント | |
木 | 00:45〜01:45 | 灼眼のシャナ | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
木 | 01:00〜01:30 | 涼風 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
木 | 01:30〜02:00 | ARIA THE ANIMATION | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
木 | 02:55〜03:25 | IGPX | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | OPロールはHD合成 |
木 | 03:06〜03:36 | 機動戦士ガンダムSDDD DESTINY[再] | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | |
木 | 18:00〜18:30 | こてんこてんこ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
木 | 18:30〜19:00 | 冒険王ビィトエクセリオン | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
木 | 19:00〜19:30 | ポケットモンスターAG | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
木 | 19:30〜19:55 | 名探偵ポワロとマープル | NHK教育(東京) | SD | 16:9 | コンポーネント | HVからダウンスキャン |
金 | 00:50〜01:20 | パラダイスキス | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
金 | 01:15〜01:45 | ノエイン もうひとりの君へ | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
金 | 01:30〜02:00 | 舞-乙HiME | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
金 | 01:31〜02:01 | BLACK CAT | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | BS-iはSD up/16:9 |
金 | 01:45〜02:15 | 魔法少女リリカルなのはA's | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
金 | 02:01〜02:31 | 苺ましまろ | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | BS-iはSD up/16:9 |
金 | 02:55〜03:25 | ソルティレイ | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | 3D Y/Cかも |
金 | 16:30〜17:00 | それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
金 | 18:00〜18:30 | ケロロ軍曹 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
金 | 18:30〜19:00 | とっとこハム太郎 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
金 | 19:00〜19:30 | ドラえもん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | レポートあり・未確認 |
金 | 19:30〜19:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | レポートあり・未確認 |
土 | 07:00〜07:30 | シュガシュガルーン | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 08:00〜08:30 | トランスフォーマーギャラクシーフォース | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 08:30〜09:00 | ロックマンエグゼ・BEAST | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 09:30〜10:00 | 韋駄天翔 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 10:00〜10:30 | ふしぎ星のふたご姫 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 10:50〜11:20 | ガイキング | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
土 | 11:20〜11:45 | あたしンち | テレビ朝日 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
土 | 18:00〜18:25 | アニメ・メジャー | NHK教育(東京) | SD | 16:9 | コンポーネント | |
土 | 18:00〜18:30 | BLOOD+ | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | |
土 | 18:25〜18:30 | アニメ・ななみちゃん | NHK教育(東京) | SD | 16:9 | コンポーネント | |
土 | 18:30〜18:55 | アニメ・ツバサ・クロニクル | NHK教育(東京) | SD | 16:9 | コンポーネント |
2005/10/09〜10/16において、神奈川県で受信可能な地上デジタル放送における連続TVアニメーション番組が対象。
原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。
当方の機材の都合により、テレビ東京(TX)の一部の番組の情報は、同局のBSデジタルチャンネルである「BSジャパン」の放送形式で代用している。現在のところ、テレビ東京とBSジャパンはアニメ番組においては同一のマスター・放送形式をとっているため、問題はないと思われる。
追記:sp・改変枠で期間中未放映の番組に対してのレポートを追加。
追記:蟲師とガイキングを追加。
SD | 480i |
SD zoom | 480iのレターボックス部分を16:9に拡大したもの |
SD up | 480iをスキャンコンバータで1080iにしたもの |
SD zoom up | 480iのレターボックス部分を1080i・16:9に拡大したもの |
HV | 1080i |
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの」のこと。
詳細はデータの見方を参照。
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はデータの見方を参照。
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。