この日記はGNSで生成しています。 |
購入年 | Media | メーカー | 商品名 | Rd KB/s | Wr KB/s |
---|---|---|---|---|---|
2004 | CF | Hagiwara | HPC-CF1GV | 5688 | 1160 |
2004 | CF | Canon | FC-32MH | 5657 | 1622 |
2003 | MD | IBM | DSCM-11000 | 3791 | 28 |
2000 | CF | GREENHOUSE | GH-CF128MB | 2375 | 1110 |
1999 | CF | SanDisk | SDCFB-48 | 2380 | 427 |
1997 | CF | I-O DATA | PCCF-10 | 762 | 93 |
_ 表その1.うちのCF/MicroDriveをUSB2.0リーダー経由で接続して計測したもの。
Media | メーカー | 商品名 | Rd KB/s | Wr KB/s | 接続 |
---|---|---|---|---|---|
SD | Hagiwara | 256MB | 7313 | 2431 | USBリーダー |
SD | Hagiwara | 256MB | 7875 | 2431 | 本体SDスロット |
SD | Hagiwara | 256MB | 4248 | 2924 | USBリーダー+CF/SDアダプタ |
_ 表その2.うちの高速SDをいろいろな方法で接続したもの。
_
・・・ということで、「メモリカード内の読み書き速度とPC転送速度とは必ずしも比例するわけではない」という実例の提示をしてみる。
メールはこちらへ...[後藤浩昭 / Hiroaki GOTO / GORRY / gorry@hauN.org]