* 地上デジタル放映TVアニメーションフォーマット一覧 2006年1月期 [#l38aa1be]

[[[<< 戻る]>tvaformat]]
[[[2005年10月期]>20051016_tvaformat]]
[[[2006年4月期]>20060528_tvaformat]]

#contents

** 一覧表 [#u65280ae]

|曜日|時刻|タイトル|放送局|解像度|画角|ソース|補足|h
|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|c
|日|00:30〜01:00|タクティカルロア|tvk|SD up|4:3|コンポジット||
|日|00:55〜01:25|格闘美神・武龍|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|日|01:00〜01:30|プレイボール2|tvk|SD up|4:3|コンポジット||
|日|01:30〜02:00|落語天女おゆい|tvk|SD up|4:3LB|コンポジット|AT-Xはコンポーネント|
|日|02:50〜03:20|陰からマモル!|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|日|03:50〜04:20|蟲師|フジテレビ|HV|16:9|コンポーネント||
|日|07:00〜07:30|交響詩篇エウレカセブン|TBSテレビ|SD up|4:3|コンポジット||
|日|07:00〜07:30|まじめにふまじめかいけつゾロリ|テレビ朝日|SD up|4:3|コンポジット||
|日|08:30〜09:00|ふたりはプリキュアSplash Star|テレビ朝日|SD up|4:3|コンポジット||
|日|08:30〜09:00|ゾイドジェネシス|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット|BSジャパンで確認|
|日|09:00〜09:30|金色のガッシュベル!!|フジテレビ|SD up|4:3|コンポジット||
|日|09:30〜10:00|おねがいマイメロディ|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|日|10:00〜10:30|MAR-メルヘヴン-|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|日|18:00〜18:30|ちびまる子ちゃん|フジテレビ|HV|16:9|コンポーネント||
|日|18:30〜19:00|サザエさん|フジテレビ|HV|16:9|コンポーネント|フィルムマスター|
|日|19:00〜19:30|ワンピース|フジテレビ|HV|16:9|コンポーネント||
|日|19:30〜19:55|NHKアニメ劇場・雪の女王|NHK総合(東京)|HV|16:9|コンポーネント||
|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|c
|月|01:30〜02:00|Fate/stay night|tvk|SD up|4:3LB|コンポジット||
|月|01:30〜02:00|よみがえる空|テレビ東京|SD zoom up|16:9|コンポジット|AT-Xはコンポーネント|
|月|07:30〜08:00|しましまとらのしまじろう|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|月|18:00〜18:10|アニメ・おじゃる丸|NHK教育(東京)|SD|4:3|コンポジット||
|月|18:00〜18:30|爆球HIT!クラッシュビーダマン|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット|BSジャパンで確認|
|月|18:10〜18:20|アニメ・忍たま乱太郎|NHK教育(東京)|SD|4:3|コンポジット||
|月|18:30〜19:00|うえきの法則|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|月|19:00〜19:30|ブラック・ジャック|日本テレビ|SD up|16:9|コンポーネント|テロップはHD合成|
|月|19:30〜20:00|名探偵コナン|日本テレビ|SD up|4:3|コンポーネント||
|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|c
|火|00:45〜01:15|Canvas2 〜虹色のスケッチ〜|tvk|SD up|4:3LB|コンポジット||
|火|01:30〜02:00|おろしたてミュージカル練馬大根ブラザーズ|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|火|02:15〜02:45|アニメ魂・レモンエンジェルプロジェクト|tvk|SD up|4:3LB|コンポジット|BS朝日はSD up・16:9・コンポーネント、&br;AT-Xはコンポーネント|
|火|18:00〜18:30|カペタ|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット|BSジャパンで確認|
|火|18:30〜19:00|アニマル横丁|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット|BSジャパンで確認|
|火|19:00〜19:30|焼きたて!!ジャぱん|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット|BSジャパンで確認|
|火|19:30〜20:00|BLEACH|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット|BSジャパンで確認|
|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|c
|水|01:00〜01:30|クラスターエッジ|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|水|01:14〜01:44|闘牌伝説アカギ|日本テレビ|SD up|4:3|コンポーネント||
|水|01:30〜02:00|ガラスの仮面|テレビ東京|SD zoom up|16:9|コンポジット||
|水|01:49〜02:19|エンジェル・ハート|日本テレビ|HV|16:9|コンポーネント||
|水|02:40〜03:10|ガンパレードオーケストラ|テレビ朝日|SD up|4:3|コンポーネント|3D Y/Cかも|
|水|18:00〜18:30|甲虫王者ムシキング〜森の民の伝説〜|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|水|18:30〜19:00|遊戯王GX|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|水|18:55〜19:23|まんが日本昔ばなし|TBSテレビ|SD up|4:3|コンポジット||
|水|19:00〜19:27|アイシールド21|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|水|19:27〜19:55|NARUTO|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|c
|木|00:00〜00:50|無人惑星サヴァイヴ|NHK教育(東京)|SD|16:9|コンポーネント||
|木|00:45〜01:15|灼眼のシャナ|tvk|SD up|4:3LB|コンポジット||
|木|01:00〜01:30|キン肉マン2世2|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|木|01:30〜02:00|かしまし〜ガール・ミーツ・ガール|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|木|02:45〜03:15|鍵姫物語 永久アリス輪舞曲|tvk|SD up|4:3LB|コンポジット||
|木|02:55〜03:25|IGPX|テレビ朝日|SD up|16:9|コンポーネント|OPロールはHD合成|
|木|03:06〜03:36|機動戦士ガンダムSEED DESTINY[再]|TBSテレビ|SD up|4:3|コンポジット||
|木|18:00〜18:30|こてんこてんこ|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|木|18:30〜19:00|冒険王ビィトエクセリオン|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|木|19:00〜19:30|ポケットモンスターAG|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|木|19:30〜19:55|名探偵ポワロとマープル|NHK教育(東京)|SD|16:9|コンポーネント|HVからダウンスキャン|
|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|BGCOLOR(#FFFFDD):|c
|金|00:50〜01:20|怪|フジテレビ|SD up|4:3|コンポジット||
|金|01:15〜01:45|ノエイン もうひとりの君へ|tvk|SD up|4:3LB|コンポジット||
|金|01:30〜02:00|舞-乙HiME|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|金|01:25〜01:55|BLACK CAT|TBSテレビ|SD up|4:3|コンポジット|BS-iはSD up/16:9|
|金|01:45〜02:15|マジカノ|tvk|SD up|4:3|コンポジット|AT-Xはコンポーネント|
|金|02:01〜02:31|びんちょうタン/REC|TBSテレビ|SD up|4:3|コンポジット|BS-iはSD up/16:9|
|金|02:55〜03:25|ソルティレイ|テレビ朝日|SD up|16:9|コンポーネント|3D Y/Cかも|
|金|16:30〜17:00|それいけ!アンパンマン|日本テレビ|SD up|4:3|コンポーネント||
|金|18:00〜18:30|ケロロ軍曹|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|金|18:30〜19:00|とっとこハム太郎|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|金|19:00〜19:30|ドラえもん|テレビ朝日|HV|16:9|コンポーネント||
|金|19:30〜19:54|クレヨンしんちゃん|テレビ朝日|HV|16:9|コンポーネント||
|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|BGCOLOR(#DDFFFF):|c
|土|07:00〜07:30|シュガシュガルーン|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|土|08:00〜08:30|それゆけ!徹之進|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|土|08:30〜09:00|ロックマンエグゼ・BEAST|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|土|09:30〜10:00|韋駄天翔|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|土|10:00〜10:30|ふしぎ星のふたご姫|テレビ東京|SD up|4:3|コンポジット||
|土|10:50〜11:20|ガイキング|テレビ朝日|SD up|16:9|コンポーネント||
|土|11:20〜11:45|あたしンち|テレビ朝日|SD up|4:3|コンポーネント||
|土|18:00〜18:25|アニメ・メジャー|NHK教育(東京)|SD|16:9|コンポーネント||
|土|18:00〜18:30|BLOOD+|TBSテレビ|SD up|4:3|コンポジット||
|土|18:25〜18:30|アニメ・ななみちゃん|NHK教育(東京)|SD|16:9|コンポーネント||
|土|18:30〜18:55|アニメ・ツバサ・クロニクル|NHK教育(東京)|SD|16:9|コンポーネント||

** 注意 [#b7ddb751]

*** サンプリング対象 [#ifb7db28]

2006/02/01〜02/07において、神奈川県で受信可能な地上デジタル放送における連続TVアニメーション番組が対象。

原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。

当方の機材の都合により、テレビ東京(TX)の一部の番組の情報は、同局のBSデジタルチャンネルである「BSジャパン」の放送形式で代用している。現在のところ、テレビ東京とBSジャパンはアニメ番組においては同一のマスター・放送形式をとっているため、問題はないと思われる。

*** 解像度 [#oa7e7e85]

|SD|480i|
|SD zoom|480iのレターボックス部分を16:9に拡大したもの|
|SD up|480iをスキャンコンバータで1080iにしたもの|
|SD zoom up|480iのレターボックス部分を1080i・16:9に拡大したもの|
|HV|1080i|

*** 画角 [#x5ae3661]

"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの」を含む。

"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの」のこと。

詳細は[[データの見方>tvaformat#s84a7087]]を参照。

*** ソース [#y7242225]

目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。

高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。

「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細は[[コンポジット由来のノイズ>tvaformat#e7ad58a6]]を参照。

** Excelファイル [#dc4cad8c]

上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。

&ref(tvaformat_200601.xls);

** コメント [#v3e914e4]
-落語天女おゆい(tvk)、Fate/stay night(tvk) はここの分類だと 4:3LB かと -- [[g]] &new{2006-02-08 16:07:05 (水)};
-確かにそうですね。修正しておきます。 -- [[GORRY]] &new{2006-02-08 16:16:51 (水)};
-Fate/stay night(tvk) は3/3分放送から zoom up 16:9になった模様。 --  &new{2006-03-05 04:43:43 (日)};
-tvkでは放送は月曜(次回は3/6)なので、3/3ではありません。どちらの局でご覧になっていますか? -- [[GORRY]] &new{2006-03-05 07:12:12 (日)};
-すいません、TV埼玉でした。 --  &new{2006-03-05 15:59:11 (日)};
-いま、テレビ埼玉でCanvas2が始まりましたけど、こっちもzoom up 16:9になりましたね。 --  &new{2006-03-06 01:03:40 (月)};
-こちらで資料化することは今のところできませんが、調査ありがとうございます。 -- [[GORRY]] &new{2006-03-06 01:08:59 (月)};
-地デジではないのでコメントで。土曜、04:00〜04:30、パピヨンローゼ New Season、BS日テレ、SD up、16:9、コンポーネント -- [[GORRY]] &new{2006-03-11 04:09:25 (土)};

#comment

** 関連リンク・被リンク [#q2506cb3]

- [[16:9制作アニメ作品のトリミング放映リスト:http://www.planning-ai.com/yuki/trimming.htm]]

[[[<< 戻る]>tvaformat]]
[[[2005年10月期]>20051016_tvaformat]]
[[[2006年4月期]>20060528_tvaformat]]

RIGHT:counter: today=&counter(today);, yesterday=&counter(yesterday);, total=&counter;

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS