20100101_tvaformat の履歴(No.1)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 20100101_tvaformat へ行く。
- 1 (2010-01-02 (土) 15:46:08)
- 2 (2010-01-02 (土) 15:48:39)
- 3 (2010-01-04 (月) 17:45:09)
- 4 (2010-01-05 (火) 15:58:35)
- 5 (2010-01-06 (水) 18:53:15)
- 6 (2010-01-07 (木) 04:10:40)
- 7 (2010-01-07 (木) 18:40:06)
- 8 (2010-01-08 (金) 12:47:47)
- 9 (2010-01-08 (金) 22:29:11)
- 10 (2010-01-09 (土) 20:52:13)
- 11 (2010-01-10 (日) 22:36:11)
- 12 (2010-01-11 (月) 07:22:01)
- 13 (2010-01-11 (月) 12:11:57)
- 14 (2010-01-11 (月) 18:02:14)
- 15 (2010-01-12 (火) 18:30:35)
- 16 (2010-01-13 (水) 18:25:45)
- 17 (2010-01-14 (木) 16:26:56)
- 18 (2010-01-15 (金) 17:58:51)
- 19 (2010-01-17 (日) 21:38:43)
- 20 (2010-01-18 (月) 03:19:56)
- 21 (2010-01-23 (土) 14:50:15)
- 22 (2010-01-25 (月) 17:10:28)
- 23 (2010-01-30 (土) 19:14:41)
- 24 (2010-02-07 (日) 15:22:02)
- 25 (2010-02-21 (日) 08:54:56)
- 26 (2010-02-22 (月) 16:34:15)
- 27 (2010-03-08 (月) 04:11:25)
- 28 (2010-03-25 (木) 12:23:28)
- 29 (2010-03-31 (水) 18:29:36)
- 30 (2010-04-19 (月) 15:40:19)
地上デジタル/BSデジタル/CS110放映TVアニメーションフォーマット一覧 2009年10月期†
番組名一覧†
現在は未確定。代わりに現在の観測情報を逐次記録する。
※このページに関するコメントはこちらでなく、下のほうのフォームにお願いします。
注意†
サンプリング対象†
2010/01/01〜2月頃において、神奈川県で受信可能な地上デジタル(tvk・TOKYO MX含む)/BSデジタル/CS110放送における連続TVアニメーション番組が対象。スカパー!HDは現在のところ対象としていない。
原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。ただし、「本放送時とフォーマットまたは放送波が異なる場合」は再放送でも掲載することがある。
複数局で受信可能な番組は「より上級のフォーマットの局」をメインとして掲載する。
解像度†
目視、およびfftspectrumにて判定。
本編とそれ以外の部分の解像度が異なる場合、本編の解像度を優先する。
HD解像度メディアでの発売予定がある作品がSD解像度で放映されている場合、「HDメディアでの発売予定」を補足情報として記載する。
SD | 480i |
SD zoom | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
SD up | 480iを1080iに拡大したもの 実質解像度は縦480本程度となる |
SD zoom up | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を1080i/16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
SD field up | 480iをI/P変換せずにフィールド単位で拡大したもの 実質解像度は縦240本程度だが、フィールド単位で縮小すれば縦480本程度となる [参照] |
SD(HalfHD) up | HDソースを縦400本未満にコンバート後、スキャンコンバータで1080iにしたもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる [参照] |
HV | 1080i、または720i/480p〜1080p相当をスキャンコンバータで1080iにしたもの |
画角†
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの(ピラーボックス)」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの(レターボックス)」のこと。
画角識別信号が付いているものは、補足に記述。
詳細はデータの見方を参照。
ソース†
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はコンポジット由来のノイズを参照。
Excelファイル†
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。
また、上記データをCSVにて保存後、以下のawkスクリプトを通すことで本wiki上のフォーマットに変換することができる。