[<< 戻る] [2008年10月期] [2009年4月期]
通番 | 曜日 | 時刻 | タイトル | 放送局 | 解像度 | 画角 | ソース | 補足 |
1 | 日 | 00:00〜00:30 | アキカン! | BS11デジタル | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | 縦360本程度 |
2 | 日 | 01:30〜02:00 | ドルアーガの塔 〜the Sword of URUK〜 | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | 720iフィールド拡大 |
3 | 日 | 02:00〜02:30 | WHITE ALBUM | tvk | SD up | 4:3LB | コンポーネント | メディア販売はHD |
4 | 日 | 02:30〜03:00 | とある魔術の禁書目録 | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | |
5 | 日 | 06:30〜07:00 | ねぎぼうずのあさたろう | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
6 | 日 | 07:00〜07:30 | バトルスピリッツ 少年突破バシン | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
7 | 日 | 08:30〜09:00 | フレッシュプリキュア! | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 |
8 | 日 | 08:30〜09:00 | ネットゴーストPIPOPA | テレビ東京 | SD zoom up | 16:9 | コンポーネント | SDフィールド拡大&HDテロップ |
9 | 日 | 09:00〜09:30 | ゲゲゲの鬼太郎(新) | フジテレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
10 | 日 | 09:00〜09:30 | イナズマイレブン | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
11 | 日 | 09:30〜10:00 | ワンピース | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 |
12 | 日 | 09:30〜10:00 | おねがい マイメロディ きららっ☆ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
13 | 日 | 10:00〜10:30 | 絶対可憐チルドレン | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
14 | 日 | 10:30〜11:00 | ライブオン カードライバー翔 | テレビ東京 | SD field up | 16:9 | コンポーネント | HDテロップ |
15 | 日 | 17:00〜17:30 | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
16 | 日 | 18:00〜18:30 | ちびまる子ちゃん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 |
17 | 日 | 18:30〜19:00 | サザエさん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | フィルムマスター |
18 | 月 | 01:30〜02:00 | みなみけ おかえり | テレビ東京 | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | 縦360本程度・EDテロップはHD |
19 | 月 | 02:00〜02:30 | スキップ・ビート! | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
20 | 月 | 07:30〜08:00 | はっけん たいけん だいすき! しまじろう | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
21 | 月 | 09:30〜10:00 | スレイヤーズEVOLUTION-R | AT-X | SD | 4:3LB | コンポーネント | |
22 | 月〜金 | 17:30〜17:40 | アニメ・ぜんまいざむらい | NHK教育 | SD up | 4:3 | コンポジット | マルチチャンネル編成によるSD回あり |
23 | 月〜金 | 17:40〜17:50 | 味楽る!ミミカ | NHK教育 | SD up | 4:3 | コンポジット | マルチチャンネル編成によるSD回あり |
24 | 月 | 18:00〜18:30 | SOUL EATER - ソウルイーター - | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
25 | 月〜金 | 18:00〜18:10 | アニメ・おじゃる丸 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
26 | 月〜金 | 18:10〜18:20 | アニメ・忍たま乱太郎 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
27 | 月 | 19:00〜19:30 | 名探偵コナン | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編は480p相当+HDテロップ |
28 | 月 | 19:30〜20:00 | ヤッターマン(新) | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編は480p相当+HDテロップ |
29 | 月 | 23:00〜23:30 | キャシャーン Sins | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | |
30 | 火 | 01:00〜01:30 | 続 夏目友人帳 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
31 | 火 | 01:15〜01:45 | RIDEBACK -ライドバック- | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | |
32 | 火 | 01:30〜02:00 | 宇宙をかける少女 | テレビ東京 | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | 270p相当・番宣はHD・メディア販売はHD |
33 | 火 | 03:30〜04:00 | かんなぎ | BS Japan | SD up | 16:9 | コンポーネント | tvkは「SD up/4:3LB」、TOKYO MXは「SD zoom up/16:9」 |
34 | 火 | 17:30〜18:00 | うちの3姉妹 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
35 | 火 | 18:00〜18:30 | BLEACH | テレビ東京 | SD field up | 16:9 | コンポーネント | |
36 | 水 | 00:59〜01:29 | ONE OUTS -ワンナウツ- | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
37 | 水 | 01:29〜01:59 | はじめの一歩 New Challenger | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
38 | 水 | 01:30〜02:00 | まりあ†ほりっく | TOKYO MX | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | 縦360本程度・tvkは「SD up/4:3LB/コンポジット」 |
39 | 水 | 18:00〜18:30 | 遊戯王5D's | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
40 | 水 | 19:26〜19:55 | スティッチ! | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
41 | 木 | 01:15〜01:45 | マリア様がみてる 4thシーズン | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
42 | 木 | 01:20〜01:50 | とらドラ! | テレビ東京 | SD field up | 16:9 | コンポーネント | |
43 | 木 | 02:08〜02:38 | ミチコとハッチン | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
44 | 木 | 18:00〜18:30 | 銀魂 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | AT-XはSD |
45 | 木 | 19:00〜19:30 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
46 | 木 | 19:30〜20:00 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
47 | 木 | 23:00〜23:30 | 今日からマ王!第3シリーズ | NHK BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | |
48 | 木 | 23:30〜00:00 | タイタニア | NHK BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | |
49 | 金 | 00:30〜01:00 | 明日のよいち! | BS-i | SD up | 16:9 | コンポジット | TBSは「SD up/4:3/コンポジット/サイドカット」 |
50 | 金 | 00:45〜01:15 | 源氏物語千年紀 Genji | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 540p相当 |
51 | 金 | 01:00〜01:30 | CLANNAD 〜AFTER STORY〜 | BS-i | SD up | 16:9 | コンポジット | TBSは「SD up/4:3/コンポジット/サイドカット」 |
52 | 金 | 02:15〜02:45 | ソウルイーターレイトショー | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
53 | 金 | 02:40〜03:10 | 黒神 The Animation | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
54 | 金 | 16:30〜17:00 | それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
55 | 金 | 18:00〜18:30 | きらりん☆レボリューション STAGE3 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
56 | 金 | 19:00〜19:30 | ドラえもん(新) | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
57 | 金 | 19:30〜19:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
58 | 金 | 21:00〜21:30 | テイルズ オブ ジ アビス | TOKYO MX | HV | 16:9 | コンポーネント | マルチチャンネル編成によるSD回あり、BS11デジタルは同等(すべてHD) |
59 | 金 | 23:30〜24:00 | もえたん | BS11デジタル | HV | 16:9 | コンポーネント | tvk放映時は#2以降SD up |
60 | 土 | 00:30〜01:00 | 屍姫 玄 | BS11デジタル | SD up | 16:9 | コンポーネント | TOKYO MXは「SDフィールド拡大回あり・EDのみHDテロップ」、tvkは「4:3LB/コンポジット」 |
61 | 土 | 01:23〜01:53 | ゴルゴ13 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
62 | 土 | 01:30〜02:00 | ef - a tale of melodies. | TOKYO MX | HV | 16:9 | コンポーネント | tvk放映時は「SD up/4:3LB/コンポジット」 |
63 | 土 | 01:55〜02:25 | 黒執事 | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
64 | 土 | 01:30〜02:00 | 鋼殻のレギオス | TOKYO MX | SD up | 4:3LB | コンポジット | tvkは同等 |
65 | 土 | 02:25〜02:55 | 鉄のラインバレル | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 720iフィールド拡大 |
66 | 土 | 02:30〜03:00 | 空を見上げる少女の瞳に映る世界 | TOKYO MX | SD up | 4:3LB | コンポジット | tvkは同等 |
67 | 土 | 08:30〜09:00 | ペンギンの問題(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
68 | 土 | 08:30〜09:00 | デュエルマスターズクロス(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 720iフィールド拡大&4/5からHV化? |
69 | 土 | 08:30〜09:00 | ちびアニ劇場 | tvk | SD field up | 16:9 | コンポーネント | |
70 | 土 | 09:00〜09:25 | MAJOR 2nd season | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | 初回放映時はSD |
71 | 土 | 09:00〜09:30 | BLUE DRAGON 天界の七竜 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-Xは「SD/4:3LB」 |
72 | 土 | 09:25〜09:50 | アリソンとリリア | NHK教育 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ハーフSD解像度放映回あり |
73 | 土 | 09:30〜10:00 | しゅごキャラ!!どきっ | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
74 | 土 | 10:00〜10:30 | ケロロ軍曹 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | AT-XはSD |
75 | 土 | 10:30〜11:00 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD |
76 | 土 | 11:20〜11:45 | あたしンち | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
77 | 土 | 18:00〜18:25 | MAJOR 5rd season | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
78 | 土 | 18:25〜18:50 | 獣の奏者 エリン | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | 540p相当 |
79 | 土 | 22:30〜23:00 | FLAG | BS11デジタル | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | 地上波初放送・240p相当 |
80 | 土 | 23:00〜23:30 | 鉄腕バーディー DECODE:02 | BS11デジタル | SD up | 16:9 | コンポーネント | TOKYO MXは「SD(HalfHD) up/16:9」 |
81 | 土 | 23:30〜00:00 | VIPER'S CREED | BS11デジタル | HV | 16:9 | コンポーネント |
形式 | 番組数 | うち新番組 |
合計 | 81 | 21 |
HV/16:9/コンポーネント | 42 | 9 |
SD up/16:9/コンポーネント | 11 | 2 |
SD up/16:9/コンポジット | 2 | 1 |
SD field up/16:9/コンポーネント | 4 | 0 |
SD(HalfHD) up/16:9/コンポーネント | 5 | 5 |
SD up/4:3/コンポーネント | 6 | 0 |
SD up/4:3/コンポジット | 3 | 0 |
SD up/4:3LB/コンポーネント | 1 | 1 |
SD up/4:3LB/コンポジット | 3 | 3 |
SD zoom up/16:9/コンポーネント | 1 | 0 |
SD/4:3LB/コンポーネント | 1 | 0 |
SD/16:9/コンポーネント | 2 | 0 |
(観測情報はコメントアウトしています)
2009/01/01〜2月頃において、神奈川県で受信可能な地上デジタル(tvk・TOKYO MX含む)/BSデジタル/CS110放送における連続TVアニメーション番組が対象。ただし複数局で受信可能な番組は「より上級のフォーマットの局」をメインとして掲載する。
原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。ただし、「本放送時とフォーマットまたは放送波が異なる場合」は再放送でも掲載することがある。
目視、およびfftspectrumにて判定。
SD | 480i |
SD zoom | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
SD up | 480iを1080iに拡大したもの 実質解像度は縦480本程度となる |
SD zoom up | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を1080i/16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
SD field up | 480iをI/P変換せずにフィールド単位で拡大したもの 実質解像度は縦240本程度だが、フィールド単位で縮小すれば縦480本程度となる [参照] |
SD(HalfHD) up | HDソースを縦400本未満にコンバート後、スキャンコンバータで1080iにしたもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる [参照] |
HV | 1080i、または720i/480p〜1080p相当をスキャンコンバータで1080iにしたもの |
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの(ピラーボックス)」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの(レターボックス)」のこと。
画角識別信号が付いているものは、補足に記述。
詳細はデータの見方を参照。
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はコンポジット由来のノイズを参照。
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。
また、上記データをCSVにて保存後、以下のawkスクリプトを通すことで本wiki上のフォーマットに変換することができる。
[<< 戻る] [2008年10月期] [2009年4月期]