通番 | 曜日 | 時刻 | タイトル | 放送局 | 解像度 | 画角 | ソース | 補足 | BD |
1 | 日 | 01:00〜01:30 | 薄桜鬼 | tvk | SD field up | 16:9 | コンポーネント | ||
2 | 日 | 02:30〜03:00 | いちばんうしろの大魔王 | tvk | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | * | |
3 | 日 | 07:00〜07:30 | ザ・ペンギンズ from マダガスカル | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
4 | 日 | 07:00〜07:30 | バトルスピリッツ 少年激覇ダン | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
5 | 日 | 07:00〜07:30 | 夢色パティシエール | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | SD field up回あり、実写部はHV | |
6 | 日 | 08:30〜09:00 | ハートキャッチプリキュア! | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
7 | 日 | 08:30〜09:00 | メタルファイト ベイブレード 爆 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 縦ハーフ解像度 | |
8 | 日 | 09:00〜09:30 | ドラゴンボール改 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編はフィルムスキャン/上下カット/実解像度縦360本程度・OP/EDはデジタル | |
9 | 日 | 09:00〜09:30 | スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ シーズン2 | NHK-BShi | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
10 | 日 | 09:00〜09:30 | ひめチェン!おとぎちっくアイドル リルぷりっ | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
11 | 日 | 09:30〜10:00 | ワンピース | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
12 | 日 | 09:30〜10:00 | 最強武将伝 三国演義 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
13 | 日 | 09:30〜10:00 | GIANT KILLING | NHK-BShi | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
14 | 日 | 17:00〜17:30 | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
15 | 日 | 18:00〜18:30 | ちびまる子ちゃん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
16 | 日 | 18:30〜19:00 | サザエさん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | フィルムマスター | |
17 | 日 | 23:00〜23:30 | WORKING!! | TOKYO MX | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
18 | 月〜金 | 07:15〜07:25 | はなかっぱ | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
19 | 月〜金 | 17:40〜17:50 | クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! | NHK教育 | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | 縦360本程度・実写部はHV | |
20 | 月〜金 | 18:00〜18:10 | アニメ・おじゃる丸 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
21 | 月〜金 | 18:10〜18:20 | アニメ・忍たま乱太郎 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
22 | 月 | 00:30〜01:00 | B型H系 | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
23 | 月 | 01:30〜02:00 | 荒川アンダー ザ ブリッジ | テレビ東京 | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | * | |
24 | 月 | 02:00〜02:30 | ケロロ軍曹 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | #308よりHV化 | |
25 | 月 | 07:30〜08:00 | しまじろう ヘソカ | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
26 | 月 | 17:30〜18:00 | あにゃまる探偵 キルミンずぅ | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
27 | 月 | 19:00〜19:30 | たまごっち! | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
28 | 月 | 19:30〜20:00 | FAIRY TAIL | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
29 | 月 | 20:00〜20:25 | こばと。 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | NHK-BS2放映時はSD | |
30 | 月 | 23:30〜00:00 | kiss×sis | AT-X(e2) | SD | 16:9 | コンポーネント | 解像度低め | * |
31 | 火 | 01:10〜02:10 | 刀語 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
32 | 火 | 01:15〜01:45 | 裏切りは僕の名前を知っている | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
33 | 火 | 01:30〜02:00 | 閃光のナイトレイド | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
34 | 火 | 18:00〜18:30 | BLEACH | テレビ東京 | SD field up | 16:9 | コンポーネント | ||
35 | 火 | 18:00〜18:25 | 今日からマ王! | NHK-Bshi | HV | 16:9 | コンポーネント | 過去放映時はSD | |
36 | 火 | 19:00〜19:30 | スティッチ!〜いたずらエイリアンの大冒険〜 | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
37 | 火 | 19:00〜19:30 | 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
38 | 火 | 19:30〜20:00 | 怪談レストラン | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
39 | 火 | 23:00〜23:30 | 迷い猫オーバーラン! | TOKYO MX | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
40 | 水 | 00:59〜01:29 | RAINBOW-二舎六房の七人- | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
41 | 水 | 01:25〜01:55 | けいおん!! | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
42 | 水 | 01:30〜02:00 | 一騎当千 XTREME XECUTOR | TOKYO MX | HV | 4:3 | コンポーネント | サイドカット・tvkは「SD up/4.3/コンポジット」/AT-X(e2)はSD | * |
43 | 水 | 01:45〜02:15 | 聖痕のクェイサー | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | 720iフィールド拡大/TOKYO MXも同等 | * |
44 | 水 | 18:00〜18:30 | 遊戯王5D's | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
45 | 水 | 19:00〜19:25 | 毎日かあさん | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
46 | 水 | 19:26〜19:55 | イナズマイレブン | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
47 | 木 | 01:00〜01:25 | 花咲ける青少年 | NHK総合 | HV | 16:9 | コンポーネント | NHK-BS2放映時はSD | |
48 | 木 | 18:00〜18:30 | HEROMAN | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
49 | 木 | 19:00〜19:30 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 4/2よりHV化 | |
50 | 木 | 19:30〜20:00 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 今春放送分からHV化 | |
51 | 金 | 00:45〜01:15 | 四畳半神話大系 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
52 | 金 | 01:15〜01:45 | さらい屋 五葉 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
53 | 金 | 01:25〜01:55 | おおきく振りかぶって〜夏の大会編〜 | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | BS-TBSも同等 | * |
54 | 金 | 01:55〜02:25 | 会長はメイド様! | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | BS-TBSも同等 | * |
55 | 金 | 02:00〜02:30 | 真・恋姫†無双〜乙女大乱〜 | TOKYO MX | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | AT-X(e2)はSD | * |
56 | 金 | 16:30〜17:00 | それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | 今春放送分から16:9化・テロップはHD | |
57 | 金 | 19:00〜19:30 | ドラえもん(新) | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
58 | 金 | 19:30〜19:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
59 | 土 | 01:55〜02:25 | デュラララ!! | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
60 | 土 | 02:25〜02:55 | Angel Beats! | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
61 | 土 | 08:00〜08:30 | トランスフォーマー アニメイテッド | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | ||
62 | 土 | 08:30〜09:00 | ペンギンの問題(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
63 | 土 | 08:30〜09:00 | デュエルマスターズクロス(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 720iフィールド拡大 | |
64 | 土 | 08:30〜09:00 | クプー!! まめゴマ!(キッズ劇場内) | tvk | SD field up | 16:9 | コンポーネント | テロップはHD | |
65 | 土 | 09:00〜09:30 | 極上!!めちゃモテ委員長 セカンドコレクション | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
66 | 土 | 09:30〜10:00 | ジュエルペット てぃんくる☆ | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当 | |
67 | 土 | 10:15〜10:30 | SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
68 | 土 | 10:30〜11:00 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD | |
69 | 土 | 11:20〜11:45 | ご姉弟物語 | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
70 | 土 | 18:00〜18:30 | 名探偵コナン | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編は480p相当+HDテロップ | |
71 | 土 | 18:00〜18:25 | MAJOR 6th season | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント |
形式 | 番組数 | うち新番組 | BD | うち新番組 | |
合計 | 71 | 32 | 18 | 15 | |
HV/16:9/コンポーネント | 53 | 23 | 13 | 10 | |
SD up/16:9/コンポーネント | 8 | 2 | 0 | 0 | |
SD field up/16:9/コンポーネント | 3 | 1 | 0 | 0 | |
SD(HalfHD) up/16:9/コンポーネント | 4 | 3 | 3 | 3 | |
SD up/4:3/コンポーネント | 1 | 1 | 0 | 0 | |
SD/16:9/コンポーネント | 1 | 1 | 1 | 1 | |
その他 HV/4:3/コンポーネント | 1 | 1 | 1 | 1 |
2010/04/01〜5月頃において、神奈川県で受信可能な地上デジタル(tvk・TOKYO MX含む)/BSデジタル/CS110放送における連続TVアニメーション番組が対象。スカパー!HDは現在のところ対象としていない。
原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。ただし、「本放送時とフォーマットまたは放送波が異なる場合」は再放送でも掲載することがある。
複数局で受信可能な番組は「より上級のフォーマットの局」をメインとして掲載する。
目視、およびfftspectrumにて判定。
本編とそれ以外の部分の解像度が異なる場合、本編の解像度を優先する。
HD解像度メディアでの発売予定がある作品がSD解像度で放映されている場合、「HDメディアでの発売予定」を補足情報として記載する。
SD | 480i |
SD zoom | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
SD up | 480iを1080iに拡大したもの 実質解像度は縦480本程度となる |
SD zoom up | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を1080i/16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
SD field up | 480iをI/P変換せずにフィールド単位で拡大したもの 実質解像度は縦240本程度だが、フィールド単位で縮小すれば縦480本程度となる [参照] |
SD(HalfHD) up | HDソースを縦400本未満にコンバート後、スキャンコンバータで1080iにしたもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる [参照] |
HV | 1080i、または720i/480p〜1080p相当をスキャンコンバータで1080iにしたもの |
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの(ピラーボックス)」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの(レターボックス)」のこと。
画角識別信号が付いているものは、補足に記述。
詳細はデータの見方を参照。
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はコンポジット由来のノイズを参照。
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。
また、上記データをCSVにて保存後、以下のawkスクリプトを通すことで本wiki上のフォーマットに変換することができる。