RetroPCDisplay の履歴(No.19)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- RetroPCDisplay へ行く。
- 1 (2019-01-26 (土) 01:23:23)
- 2 (2019-01-26 (土) 01:42:42)
- 3 (2019-01-26 (土) 04:44:12)
- 4 (2019-01-27 (日) 15:36:09)
- 5 (2019-02-01 (金) 14:36:08)
- 6 (2019-02-11 (月) 17:05:52)
- 7 (2019-06-07 (金) 17:37:38)
- 8 (2020-02-29 (土) 12:33:01)
- 9 (2020-03-20 (金) 19:15:59)
- 10 (2020-03-22 (日) 23:02:51)
- 11 (2021-07-25 (日) 20:28:18)
- 12 (2021-12-11 (土) 01:55:12)
- 13 (2022-01-17 (月) 20:32:30)
- 14 (2022-06-08 (水) 16:13:58)
- 15 (2022-06-15 (水) 22:57:31)
- 16 (2022-07-12 (火) 14:01:57)
- 17 (2022-12-02 (金) 11:51:48)
- 18 (2022-12-17 (土) 13:29:34)
- 19 (2024-02-11 (日) 11:36:10)
- 20 (2025-05-02 (金) 20:18:38)
レトロPC用ディスプレイ報告†
レトロPCで使用可能なディスプレイの情報を募集しています。
レトロPC実機による調査が最も正確ですが、簡易的な調査のために使用できる機材の制作情報として「RetroVGen」を公開しています。
まとめ†
※ 1=表示可、2=表示可だが問題あり、3=表示不可、未確認は空白
※ 「PC-9801」は「PC-8801」でも同等
15kHz/24kHz両方可能†
メーカー | 機種名 | 15kHz NTSC | 15kHz X1 | 15kHz X68000 | 15kHz PC-9801 | 24kHz X1turbo | 24kHz PC-9801 | 31kHz X68000 | VGA | 備考 | ||||
メーカー | 機種名 | 15kHz NTSC | 15kHz X1 | 15kHz X68000 | 15kHz PC-9801 | 24kHz X1turbo | 24kHz PC-9801 | 31kHz X68000 | VGA | 備考 | ||||
センチュリー | LCD-8000V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X68000 15k横切れ | ||||
GeChic | On-Lap 1101F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
cocopar | TX133019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
三菱 | RDT192WM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
NEC | LCD-EA244WMi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
NEC | LCD-EA221WMe-C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
BENQ | BL702A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
三菱 | RDT195V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X68000 31k縦切れ,VGA/24kは縦長 |
15kHz/24kHzが両方表示できたディスプレイの簡易報告†
- NEC LCD-V422 VGA入力にて全て表示OK。15k系は解像度640x240と誤認されるが本体機能で引き伸ばし可能。SCART(BNC)入力を持っており、こちらなら15k系も正しく表示されると思われるがC-SYNCが必要 -- U4 2019-06-07 (金) 17:37:38
- BENQ BL912 PC-8801MA2で表示できました -- TDA 2021-07-25 (日) 20:28:18
- 三菱 RDT202WLM X1turboで確認 X68000の15khzも映ります。31khzは縦切れ -- ゆずゆず 2022-01-17 (月) 20:32:30
- EPSON,LD1772, -,1,1,1,1,1,2,1,X68 31k縦切れ -- GORRY 2022-12-17 (土) 13:29:34
15kHz/24kHz一部可能†
メーカー | 機種名 | 15kHz NTSC | 15kHz X1 | 15kHz X68000 | 15kHz PC-9801 | 24kHz X1turbo | 24kHz PC-9801 | 31kHz X68000 | VGA | 備考 | ||||
メーカー | 機種名 | 15kHz NTSC | 15kHz X1 | 15kHz X68000 | 15kHz PC-9801 | 24kHz X1turbo | 24kHz PC-9801 | 31kHz X68000 | VGA | 備考 | ||||
EIZO | FlexScan S2000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
EIZO | FlexScan SX2461W | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
NEC | LCD-AS233WM | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
I-O DATA | LCD-MF234XPBR | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
SOTEC | LB-19JR | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
Dell | P1914S | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
三菱 | RDT191VM | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
NEC | F14T2L | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
ACER | AL1917 B | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
ACER | AL511 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
BENQ | Q7C4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
三菱 | RDT178LM | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
飯山 | E430S | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ | ||||
三菱 | RDT173LM-H | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X68000 31k縦切れ |
15kHz/24kHzどちらかが表示できたディスプレイの簡易報告†
- RDT195LM, 24kX1縦長, 24k98縦長, 31kX68縦切れ -- GORRY 2022-12-02 (金) 11:51:48
- FlexScan S2133,15KHz NTSC/15KHz X68k 共に信号エラー表示と右上に小さく表示され各種微調整は不能だが綺麗に表示された。XRGB-3だと画面上部が乱れるPC Engine RGB出力機もエラー表示以外は輪郭の乱れも無く正常に表示された。同期分離及び信号増幅機はX68kモニター時代に使用していたLM1881による分離と当時のバッ活や電波新聞社のPC Engineの全てに記載されていた増幅回路を使用。 -- 街角ぞんび 2024-02-11 (日) 11:36:10
15kHz/24kHz不可能†
メーカー | 機種名 | 備考 |
メーカー | 機種名 | 備考 |
NEC | LCD2490WUXi | |
NEC | LCD2490WUXi2 | |
HP | ZR24W | |
DELL | E196FPb | 24kHz表示可能ながら画面中央に「非対応」表示される |
SHARP | LC-19K5 | |
不明 | GR-32LED | |
SUMSUNG | GH15LS | |
ACER | V173 |
15kHz/24kHzどちらも表示できなかったディスプレイの簡易報告†
- EIZO,L465,31k(X68 ただし2行見切れます),15kは非対応です,24kは未確認です -- kani 2021-12-11 (土) 01:55:12
counter: today=9, yesterday=10, total=21149