レトロPC用ディスプレイ報告 †
レトロPCで使用可能なディスプレイの情報を募集しています。
レトロPC実機による調査が最も正確ですが、簡易的な調査のために使用できる機材の制作情報として「RetroVGen」を公開しています。
[>RetroVGen]
まとめ †
※ 1=表示可、2=表示可だが問題あり、3=表示不可、未確認は空白
※ 「PC-9801」は「PC-8801」でも同等
15kHz/24kHz両方可能 †
メーカー | 機種名 | | 15kHz NTSC | 15kHz X1 | 15kHz X68000 | 15kHz PC-9801 | | 24kHz X1turbo | 24kHz PC-9801 | | 31kHz X68000 | VGA | | 備考 |
メーカー | 機種名 | | 15kHz NTSC | 15kHz X1 | 15kHz X68000 | 15kHz PC-9801 | | 24kHz X1turbo | 24kHz PC-9801 | | 31kHz X68000 | VGA | | 備考 |
センチュリー | LCD-8000V | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | X68000 15k横切れ |
GeChic? | On-Lap 1101F | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | X68000 31k縦切れ |
cocopar | TX133019 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
三菱 | RDT192WM | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | X68000 31k縦切れ |
NEC | LCD-EA244WMi | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | X68000 31k縦切れ |
NEC | LCD-EA221WMe-C | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | X68000 31k縦切れ |
BENQ | BL702A | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | X68000 31k縦切れ |
15kHz/24kHz一部可能 †
メーカー | 機種名 | | 15kHz NTSC | 15kHz X1 | 15kHz X68000 | 15kHz PC-9801 | | 24kHz X1turbo | 24kHz PC-9801 | | 31kHz X68000 | VGA | | 備考 |
メーカー | 機種名 | | 15kHz NTSC | 15kHz X1 | 15kHz X68000 | 15kHz PC-9801 | | 24kHz X1turbo | 24kHz PC-9801 | | 31kHz X68000 | VGA | | 備考 |
EIZO | FlexScan? S2000 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
EIZO | FlexScan? SX2461W | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
NEC | LCD-AS233WM | | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | X68000 31k縦切れ |
I-O DATA | LCD-MF234XPBR | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
SOTEC | LB-19JR | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | |
15kHz/24kHz不可能 †
メーカー | 機種名 | 備考 |
メーカー | 機種名 | 備考 |
NEC | LCD2490WUXi | |
NEC | LCD2490WUXi2 | |
HP | ZR24W | |
DELL | E196FPb | 24kHz表示可能ながら画面中央に「非対応」表示される |
SHARP | LC-19K5 | |
15kHz/24kHzが両方表示できたディスプレイの簡易報告 †
- NEC LCD-V422 VGA入力にて全て表示OK。15k系は解像度640x240と誤認されるが本体機能で引き伸ばし可能。SCART(BNC)入力を持っており、こちらなら15k系も正しく表示されると思われるがC-SYNCが必要 -- U4?
15kHz/24kHzどちらかが表示できたディスプレイの簡易報告 †
- I-O DATA,LCD-MF234XPBR,24k(98,X1),31k(X68) -- GORRY
- SOTEC,LB-19JR,24k(98,X1) -- GORRY
15kHz/24kHzどちらも表示できなかったディスプレイの簡易報告 †
- SHARP,LC-19K5,VGAのみ -- GORRY
- 不明,GR-32LED,VGAのみ -- GORRY
counter: today=9, yesterday=0, total=7179