この日記はGNSで生成しています。 |
_ TKS.さんとこ、文字が改行せず右の彼方に行っちゃってたり、ウィンドウの左半分しか表示されてなかったり・・・TABLEは気をつけて使いましょう。*1
*1: TABLEの弊害は「ピクセルで幅を指定することは表示環境を固定してしまう」ことと「テーブルが完成するまでブラウザに表示されない」こと。前者は「600と指定したらブラウザの幅を600にしなければならない」ことであり、後者は「アクセスを始めてから表示が終了するまでに時間がかかる」こと。
_ 見映えといえば・・・ぼすさんのところもウィンドウ幅を調整しないと右側が空いてたり変なとこで改行が入ったりします。
_ 他によく問題になるのが文字サイズと色。標準の文字サイズはブラウザの使用者が決めるもので、コンテンツ提供者が決めるものではありません。20ポイントくらいの文字が本文として表示されたら、100人中98人くらいは困るはず。逆に8ポイントなら小型モバイルマシンを使っている何人かはちょうどいいかも知れませんが、17〜19インチ1600x1200で使っていると困るはず。色はまた別の機会に。
_ どうデザインするかはもちろん著者の自由ですが、それがどこでも著者が思うとおりのデザインで見られているとは限らないのがHTML。様々なブラウザを使っていろんなディスプレイで見ている人がいることを知っておかないと・・・。
_ うーむ、アンケートやってみよーか。ブラウザをどのくらいのサイズで使っているか。
キャラクタ端末 | 4 |
---|---|
640 | 4 |
800 | 9 |
1024 | 18 |
1152 | 14 |
1280 | 33 |
1600 | 9 |
1920 | 1 |
総数 | 92 |
サイズ | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1199 | 1399 | over | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
499 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
599 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
699 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
799 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
899 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
999 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
1099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
over | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
総数 | 6 | 25 | 12 | 26 | 6 | 11 | 1 | 0 | 88 |
サイズ | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1199 | 1399 | over | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(最大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3(中) | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |
4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5(最小) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
総数 | 5 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 34 |
サイズ | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1199 | 1399 | over | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
総数 | 1 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 |
サイズ | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1199 | 1399 | over | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(最大) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3(中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5(最小) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
サイズ | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1199 | 1399 | over | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
サイズ | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1199 | 1399 | over | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総数 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
メールはこちらへ...[後藤浩昭 / Hiroaki GOTO / GORRY / gorry@hauN.org]