通番 | 曜日 | 時刻 | タイトル | 放送局 | 解像度 | 画角 | ソース | 補足 | BD |
1 | 日 | 00:00〜00:30 | 戦う司書 The Book of Bantorra | BS11デジタル | SD up | 16:9 | コンポーネント | 番宣はHV | * |
2 | 日 | 00:30〜01:00 | 武装錬金 | BS11デジタル | SD up | 16:9 | コンポーネント | 旧作、テレビ東京放映時は「SD up/4:3LB」 | |
3 | 日 | 01:00〜01:30 | おまもりひまり | tvk | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | ||
4 | 日 | 02:20〜02:50 | 犬夜叉 完結編 | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
5 | 日 | 02:30〜03:00 | とある科学の超電磁砲 | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
6 | 日 | 07:00〜07:30 | バトルスピリッツ 少年激覇ダン | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
7 | 日 | 07:00〜07:30 | 夢色パティシエール | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | SD field up回あり、実写部はHV | |
8 | 日 | 08:30〜09:00 | ハートキャッチプリキュア! | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
9 | 日 | 08:30〜09:00 | メタルファイト ベイブレード | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 縦ハーフ解像度 | |
10 | 日 | 09:00〜09:30 | ドラゴンボール改 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編はフィルムスキャン/上下カット/実解像度縦360本程度・OP/EDはデジタル | |
11 | 日 | 09:30〜10:00 | ワンピース | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
12 | 日 | 09:30〜10:00 | ジュエルペット | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当 | |
13 | 日 | 10:00〜10:30 | クロスゲーム | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 縦ハーフ解像度 | |
14 | 日 | 17:00〜17:30 | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
15 | 日 | 18:00〜18:30 | ちびまる子ちゃん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
16 | 日 | 18:30〜19:00 | サザエさん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | フィルムマスター | |
17 | 日 | 23:00〜23:30 | 花咲ける青少年 | NHK-BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | NHKオンデマンドでは480p相当HV | |
18 | 月〜金 | 17:30〜17:40 | アニメ・ぜんまいざむらい | NHK教育 | SD up | 4:3 | コンポジット | マルチチャンネル編成によるSD回あり | |
19 | 月〜金 | 17:40〜17:50 | クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! | NHK教育 | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | 縦360本程度・実写部はHV | |
20 | 月〜金 | 18:00〜18:10 | アニメ・おじゃる丸 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
21 | 月〜金 | 18:10〜18:20 | アニメ・忍たま乱太郎 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
22 | 月 | 01:30〜02:00 | はなまる幼稚園 | テレビ東京 | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | * | |
23 | 月 | 07:30〜08:00 | はっけん たいけん だいすき! しまじろう | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
24 | 月 | 17:30〜18:00 | あにゃまる探偵 キルミンずぅ | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
25 | 月 | 19:00〜19:30 | たまごっち! | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
26 | 月 | 19:30〜20:00 | FAIRY TAIL | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
27 | 月 | 23:30〜00:00 | ちゅーぶら!! | AT-X(e2) | SD | 16:9 | コンポーネント | 解像度低め | * |
28 | 火 | 01:10〜02:10 | 刀語 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
29 | 火 | 01:30〜02:00 | ソ・ラ・ノ・ヲ・ト | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
30 | 火 | 17:30〜18:00 | うちの3姉妹 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | ||
31 | 火 | 18:00〜18:30 | BLEACH | テレビ東京 | SD field up | 16:9 | コンポーネント | ||
32 | 火 | 19:00〜19:30 | スティッチ!〜いたずらエイリアンの大冒険〜 | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
33 | 火 | 19:30〜20:00 | 怪談レストラン | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
34 | 火 | 20:00〜20:25 | こばと。 | NHK-BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | ||
35 | 火 | 22:00〜22:30 | れでぃ×ばと! | AT-X(e2) | SD | 16:9 | コンポーネント | * | |
36 | 水 | 00:59〜01:29 | 君に届け | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
37 | 水 | 01:30〜02:00 | ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド | TOKYO MX | SD up | 16:9 | コンポーネント | tvkは「4.3LB」/AT-X(e2)はSD | * |
38 | 水 | 01:45〜02:15 | 聖痕のクェイサー | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | 720iフィールド拡大/TOKYO MXも同等 | * |
39 | 水 | 18:00〜18:30 | 遊戯王5D's | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
40 | 水 | 19:00〜19:25 | 毎日かあさん | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
41 | 水 | 19:25〜19:50 | 無人惑星サヴァイヴ | NHK-BShi | HV | 16:9 | コンポーネント | 旧作・柄サイドパネル付き・過去放送時はSD | |
42 | 水 | 19:26〜19:55 | イナズマイレブン | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
43 | 木 | 02:20〜02:50 | バカとテストと召還獣 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
44 | 木 | 18:00〜18:30 | 銀魂 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | AT-XはSD | |
45 | 木 | 19:00〜19:30 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 4/2よりHV化 | |
46 | 木 | 19:30〜20:00 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
47 | 金 | 00:45〜01:15 | グイン・サーガ | NHK総合 | HV | 16:9 | コンポーネント | NHK-BS2放映時はSD | |
48 | 金 | 00:45〜01:15 | のだめカンタービレ フィナーレ | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
49 | 金 | 01:29〜01:59 | ひだまりスケッチ×☆☆☆ | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | BS-TBSも同等 | * |
50 | 金 | 01:29〜01:59 | おおかみかくし | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | BS-TBSも同等 | * |
51 | 金 | 16:30〜17:00 | それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | ||
52 | 金 | 19:00〜19:30 | 今日からマ王! | NHK-BShi | HV | 16:9 | コンポーネント | 過去放映時はSD | |
53 | 金 | 19:00〜19:30 | ドラえもん(新) | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 秋放送分からHV制作化 | |
54 | 金 | 19:30〜19:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
55 | 土 | 01:55〜02:25 | 増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和+ | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | 新作分のみHV | |
56 | 土 | 01:55〜02:25 | デュラララ!! | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
57 | 土 | 03:15〜03:45 | キディ・ガーランド | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | TOKYO MXも同等 | * |
58 | 土 | 08:25〜08:30 | 炬燵猫 | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | 解像度変換ミスあり | |
59 | 土 | 08:30〜09:00 | ペンギンの問題(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
60 | 土 | 08:30〜09:00 | デュエルマスターズクロス(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 720iフィールド拡大&4/5からHV化? | |
61 | 土 | 08:30〜09:00 | ちびアニ劇場 | tvk | SD field up | 16:9 | コンポーネント | ||
62 | 土 | 09:00〜09:30 | 極上!!めちゃモテ委員長 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
63 | 土 | 09:30〜10:00 | しゅごキャラ!パーティー! | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | 実写部やOP一部はHV | |
64 | 土 | 10:00〜10:30 | ケロロ軍曹 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | AT-XはSD | |
65 | 土 | 10:30〜11:00 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD | |
66 | 土 | 11:20〜11:45 | ご姉弟物語 | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
67 | 土 | 18:00〜18:30 | 名探偵コナン | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編は480p相当+HDテロップ | |
68 | 土 | 18:00〜18:25 | エレメントハンター | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | 540p相当を720iフィールド拡大? | |
69 | 土 | 18:25〜18:50 | 獣の奏者 エリン | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | 540p相当 | |
70 | 土 | 22:55〜23:20 | テガミバチ | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
71 | 土 | 23:30〜23:45 | 天体戦士サンレッド(2) | tvk | SD up | 16:9 | コンポーネント | SD field up回あり | |
72 | 土 | 23:30〜00:00 | COBRA THE ANIMATION | BS11デジタル | HV | 16:9 | コンポーネント |
形式 | 番組数 | うち新番組 | BD |
合計 | 72 | 15 | 14 |
HV/16:9/コンポーネント | 47 | 10 | 9 |
SD up/16:9/コンポーネント | 11 | 1 | 2 |
SD field up/16:9/コンポーネント | 2 | 0 | 0 |
SD(HalfHD) up/16:9/コンポーネント | 3 | 2 | 1 |
SD up/4:3/コンポーネント | 4 | 0 | 0 |
SD up/4:3/コンポジット | 1 | 0 | 0 |
SD/16:9/コンポーネント | 4 | 2 | 2 |
(観測情報はコメントアウトしています)
2010/01/01〜2月頃において、神奈川県で受信可能な地上デジタル(tvk・TOKYO MX含む)/BSデジタル/CS110放送における連続TVアニメーション番組が対象。スカパー!HDは現在のところ対象としていない。
原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。ただし、「本放送時とフォーマットまたは放送波が異なる場合」は再放送でも掲載することがある。
複数局で受信可能な番組は「より上級のフォーマットの局」をメインとして掲載する。
目視、およびfftspectrumにて判定。
本編とそれ以外の部分の解像度が異なる場合、本編の解像度を優先する。
HD解像度メディアでの発売予定がある作品がSD解像度で放映されている場合、「HDメディアでの発売予定」を補足情報として記載する。
SD | 480i |
SD zoom | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
SD up | 480iを1080iに拡大したもの 実質解像度は縦480本程度となる |
SD zoom up | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を1080i/16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
SD field up | 480iをI/P変換せずにフィールド単位で拡大したもの 実質解像度は縦240本程度だが、フィールド単位で縮小すれば縦480本程度となる [参照] |
SD(HalfHD) up | HDソースを縦400本未満にコンバート後、スキャンコンバータで1080iにしたもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる [参照] |
HV | 1080i、または720i/480p〜1080p相当をスキャンコンバータで1080iにしたもの |
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの(ピラーボックス)」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの(レターボックス)」のこと。
画角識別信号が付いているものは、補足に記述。
詳細はデータの見方を参照。
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はコンポジット由来のノイズを参照。
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。
また、上記データをCSVにて保存後、以下のawkスクリプトを通すことで本wiki上のフォーマットに変換することができる。