20100701_tvaformat の履歴(No.17)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 20100701_tvaformat へ行く。
- 1 (2010-07-01 (木) 12:31:01)
- 2 (2010-07-01 (木) 17:43:17)
- 3 (2010-07-02 (金) 17:26:43)
- 4 (2010-07-03 (土) 16:11:23)
- 5 (2010-07-04 (日) 17:00:53)
- 6 (2010-07-05 (月) 17:11:11)
- 7 (2010-07-06 (火) 15:00:46)
- 8 (2010-07-06 (火) 19:03:11)
- 9 (2010-07-08 (木) 05:43:16)
- 10 (2010-07-09 (金) 08:22:29)
- 11 (2010-07-11 (日) 23:35:54)
- 12 (2010-07-12 (月) 05:27:23)
- 13 (2010-07-12 (月) 18:02:18)
- 14 (2010-07-15 (木) 18:19:52)
- 15 (2010-07-21 (水) 17:13:27)
- 16 (2010-08-21 (土) 09:20:52)
- 17 (2010-10-04 (月) 00:40:16)
- 18 (2016-04-14 (木) 01:07:39)
- 19 (2016-04-14 (木) 12:16:46)
デジタル放映TVアニメーションフォーマット一覧 2010年7月期†
[<< 戻る] [2010年04月期] [2010年10月期]
番組名一覧†
| 通番 | 曜日 | 時刻 | タイトル | 放送局 | 解像度 | 画角 | ソース | 補足 | BD |
| 1 | 日 | 00:30〜01:00 | 生徒会役員共 | tvk | SD up | 16:9 | コンポーネント | SD field up回あり・TOKYO MXも同等 | * |
| 2 | 日 | 01:00〜01:30 | ストライクウィッチーズ2 | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | TOKYO MXも同等 | * |
| 3 | 日 | 02:15〜02:45 | あそびにいくヨ! | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
| 4 | 日 | 07:00〜07:30 | ザ・ペンギンズ from マダガスカル | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 5 | 日 | 07:00〜07:30 | バトルスピリッツ 少年激覇ダン | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 6 | 日 | 07:00〜07:30 | 夢色パティシエール | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | SD field up回あり、実写部はHV | |
| 7 | 日 | 08:30〜09:00 | ハートキャッチプリキュア! | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
| 8 | 日 | 08:30〜09:00 | メタルファイト ベイブレード 爆 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 縦ハーフ解像度 | |
| 9 | 日 | 09:00〜09:30 | ドラゴンボール改 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編はフィルムスキャン/上下カット/実解像度縦360本程度・OP/EDはデジタル | |
| 10 | 日 | 09:00〜09:30 | スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ シーズン2 | NHK-BShi | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 11 | 日 | 09:00〜09:30 | ひめチェン!おとぎちっくアイドル リルぷりっ | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 12 | 日 | 09:30〜10:00 | ワンピース | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
| 13 | 日 | 09:30〜10:00 | 最強武将伝 三国演義 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
| 14 | 日 | 09:30〜10:00 | GIANT KILLING | NHK-BShi | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 15 | 日 | 17:00〜17:30 | 戦国BASARA 弐 | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
| 16 | 日 | 18:00〜18:30 | ちびまる子ちゃん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 1080p相当 | |
| 17 | 日 | 18:30〜19:00 | サザエさん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | フィルムマスター | |
| 18 | 日 | 23:30〜00:00 | セキレイ〜Pure Engagement〜 | TOKYO MX | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
| 19 | 月〜金 | 07:15〜07:25 | はなかっぱ | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 20 | 月〜金 | 17:40〜17:50 | クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! | NHK教育 | SD(HalfHD) up | 16:9 | コンポーネント | 縦360本程度・実写部はHV | |
| 21 | 月〜金 | 18:00〜18:10 | アニメ・おじゃる丸 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 22 | 月〜金 | 18:10〜18:20 | アニメ・忍たま乱太郎 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 23 | 月 | 00:00〜00:30 | みつどもえ | TOKYO MX | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
| 24 | 月 | 00:30〜01:00 | オオカミさんと七人の仲間たち | tvk | SD up | 16:9 | コンポーネント | TOKYO MXも同等 | * |
| 25 | 月 | 02:00〜02:30 | ケロロ軍曹 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | #308よりHV化 | |
| 26 | 月 | 07:30〜08:00 | しまじろう ヘソカ | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
| 27 | 月 | 17:30〜18:00 | あにゃまる探偵 キルミンずぅ | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 28 | 月 | 19:00〜19:30 | たまごっち! | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 29 | 月 | 19:30〜20:00 | FAIRY TAIL | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
| 30 | 月 | 20:00〜20:25 | こばと。 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | NHK-BS2放映時はSD | |
| 31 | 火 | 01:15〜01:45 | 裏切りは僕の名前を知っている | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | TOKYO MX/BS11も同等 | |
| 32 | 火 | 01:30〜02:00 | 世紀末オカルト学院 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
| 33 | 火 | 18:00〜18:30 | BLEACH | テレビ東京 | SD field up | 16:9 | コンポーネント | ||
| 34 | 火 | 18:00〜18:25 | 今日からマ王! | NHK-Bshi | HV | 16:9 | コンポーネント | 過去放映時はSD | |
| 35 | 火 | 19:00〜19:30 | スティッチ!〜ずっと最高のトモダチ〜 | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 36 | 火 | 19:00〜19:30 | 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | ||
| 37 | 火 | 19:30〜20:00 | デジモンクロスウォーズ | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 38 | 火 | 23:00〜23:30 | ぬらりひょんの孫 | TOKYO MX | HV | 16:9 | コンポーネント | BS11も同等 | |
| 39 | 水 | 00:59〜01:29 | RAINBOW-二舎六房の七人- | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 40 | 水 | 01:25〜01:55 | けいおん!! | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
| 41 | 水 | 01:45〜02:15 | 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD | tvk | SD up | 16:9 | コンポーネント | #2よりEDのみHD | * |
| 42 | 水 | 18:00〜18:30 | 遊戯王5D's | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 43 | 水 | 19:00〜19:25 | 毎日かあさん | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 44 | 水 | 19:26〜19:55 | イナズマイレブン | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 45 | 木 | 01:00〜01:25 | 花咲ける青少年 | NHK総合 | HV | 16:9 | コンポーネント | NHK-BS2放映時はSD | |
| 46 | 木 | 18:00〜18:30 | HEROMAN | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
| 47 | 木 | 19:00〜19:30 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 2010年春よりHV化 | |
| 48 | 木 | 19:30〜20:00 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 2010年春よりHV化 | |
| 49 | 金 | 01:15〜01:45 | 屍鬼 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | BSフジも同等 | * |
| 50 | 金 | 01:25〜01:55 | アマガミSS | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | BS-TBSも同等 | * |
| 51 | 金 | 01:55〜02:25 | 会長はメイド様! | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | BS-TBSも同等 | * |
| 52 | 金 | 02:15〜02:45 | 伝説の勇者の伝説 | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | * | |
| 53 | 金 | 16:30〜17:00 | それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | 2010年春より16:9化・テロップはHD | |
| 54 | 金 | 19:00〜19:30 | ドラえもん(新) | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 55 | 金 | 19:30〜19:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 56 | 金 | 23:30〜00:00 | ヘタリア Axis Powers | BS11デジタル | SD field up | 16:9 | コンポーネント | ||
| 57 | 土 | 01:30〜02:00 | 祝福のカンパネラ | TOKYO MX | SD up | 16:9 | コンポーネント | * | |
| 58 | 土 | 01:55〜02:25 | 黒執事II | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 59 | 土 | 08:00〜08:30 | トランスフォーマー アニメイテッド | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | ||
| 60 | 土 | 08:30〜09:00 | ペンギンの問題(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 61 | 土 | 08:30〜09:00 | デュエルマスターズクロス(おはコロシアム内) | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 720iフィールド拡大 | |
| 62 | 土 | 09:00〜09:30 | 極上!!めちゃモテ委員長 セカンドコレクション | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 63 | 土 | 09:30〜10:00 | ジュエルペット てぃんくる☆ | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当 | |
| 64 | 土 | 10:15〜10:30 | SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 65 | 土 | 10:30〜11:00 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD | |
| 66 | 土 | 18:00〜18:30 | 名探偵コナン | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編は480p相当+HDテロップ | |
| 67 | 土 | 18:00〜18:25 | MAJOR 6th season | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | ||
| 68 | 不定 | 不定 | 刀語 | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | * |
番組数一覧†
| 形式 | 番組数 | うち新番組 | BD | うち新番組 | |
| 合計 | 68 | 18 | 17 | 13 | |
| HV/16:9/コンポーネント | 54 | 13 | 13 | 9 | |
| SD up/16:9/コンポーネント | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| SD field up/16:9/コンポーネント | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| SD(HalfHD) up/16:9/コンポーネント | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SD up/4:3/コンポーネント | 1 | 0 | 0 | 0 |
注意†
サンプリング対象†
2010/07/01〜8月頃において、神奈川県で受信可能な地上デジタル(tvk・TOKYO MX含む)/BSデジタル/スカパー!HD放送における連続TVアニメーション番組が対象。
原則として初回放送のみを対象とし、再放送は対象外。ただし、「初回放送時とフォーマットまたは放送波が異なる場合」は再放送でも掲載することがある。
複数局で受信可能な番組は「より上級のフォーマットの局」をメインとして掲載する。
解像度†
目視、およびfftspectrumにて判定。
本編とそれ以外の部分の解像度が異なる場合、本編の解像度を優先する。
HD解像度メディアでの発売予定がある作品がSD解像度で放映されている場合、「HDメディアでの発売予定」を補足情報として記載する。
| SD | 480i |
| SD zoom | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
| SD up | 480iを1080iに拡大したもの 実質解像度は縦480本程度となる |
| SD zoom up | 480iソースをレターボックスにコンバート後、そのレターボックス部分を1080i/16:9に拡大したもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる |
| SD field up | 480iをI/P変換せずにフィールド単位で拡大したもの 実質解像度は縦240本程度だが、フィールド単位で縮小すれば縦480本程度となる [参照] |
| SD(HalfHD) up | HDソースを縦400本未満にコンバート後、スキャンコンバータで1080iにしたもの 実質解像度は縦240〜360本程度となる [参照] |
| HV | 1080i、または720i/480p〜1080p相当をスキャンコンバータで1080iにしたもの |
画角†
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの(ピラーボックス)」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの(レターボックス)」のこと。
画角識別信号が付いているものは、補足に記述。
詳細はデータの見方を参照。
ソース†
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はコンポジット由来のノイズを参照。
Excelファイル†
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。
また、上記データをCSVにて保存後、以下のawkスクリプトを通すことで本wiki上のフォーマットに変換することができる。
コメント†
関連リンク・被リンク†
[<< 戻る] [2010年04月期] [2010年10月期]