よーやっと640MB MOが一般発売された(ICMがしていたらしいが潰れてしまった^^;)のでさっそくレポートします。機種はLogitec LMO-640です。
調査はX68030/040turboで行なっております。ご了承ください。
A>ASKSCSI 4 Machine CPU : 68040 Machine ROM : 1.3 92/11/27 Interface : Internal SCSI Interface ID : 4 Inquiry-Unique : "FUJITSU M2513A 0800" : (Lbender Lproduct Lrevision) Inquiry-Device : Optical Device Inquiry-RMB : Removable Inquiry-Version : ISO=0 ECMA=0 ANSI=2 (SCSI-2) Inquiry-Restype : SCSI-2 Block capacity : $4BC50 (606MBytes) Block size : 2048 Cylinder size : $200 (no MODE SENSE) Sec/Track size : $200 (no MODE SENSE) Number of Head : 1 (no MODE SENSE) Format : Unrecognized
A>ASKSCSI 4 Machine CPU : 68040 Machine ROM : 1.3 92/11/27 Interface : Internal SCSI Interface ID : 4 Inquiry-Unique : "FUJITSU M2513A 0800" : (Lbender Lproduct Lrevision) Inquiry-Device : Optical Device Inquiry-RMB : Removable Inquiry-Version : ISO=0 ECMA=0 ANSI=2 (SCSI-2) Inquiry-Restype : SCSI-2 Block capacity : $FE45C (508MBytes) Block size : 512 Cylinder size : $200 (no MODE SENSE) Sec/Track size : $200 (no MODE SENSE) Number of Head : 1 (no MODE SENSE) Format : Unrecognized
A>DSKBENCH 4
X680x0 DISK benchmark version 0.44 by bisco
Original program:
ASPI SCSI benchmark test V0.4
copyright(c) by TsuruZoh Tachibanaya, Sep.02,1994
Initiator is ID3 : SHARP X68040 000A SCSI-Port
Target device is ID4 : FUJITSU M2513A 0800 SCSI2 Removable
2048 Bytes per sector, capacity is 606 MBytes.
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test mode : result | Poor | OK | Good | Great | Superb|
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test unit ready command | 1.3[ms] :********************
No motion seek command | 4.5[ms] :
Average latency Time | 8.3[ms] :********************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Sequential seek command | 5.3[ms] :*******************
Random seek command | 35.2[ms] :*****
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/Start 2048B/rd| 420.0[KB/s]:*********************************
Seq.Read/Start 16384B/rd| 771.2[KB/s]:******
Seq.Read/Start 65536B/rd| 844.8[KB/s]:******
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/ End 2048B/rd| 423.2[KB/s]:**********************************
Seq.Read/ End 16384B/rd| 780.8[KB/s]:******
Seq.Read/ End 65536B/rd| 844.8[KB/s]:******
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Random Read 2048B/rd| 39.6[KB/s]:****************************************
Random Read 16384B/rd| 230.4[KB/s]:**********
Random Read 65536B/rd| 486.4[KB/s]:*******
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
A>DSKBENCH 4
X680x0 DISK benchmark version 0.44 by bisco
Original program:
ASPI SCSI benchmark test V0.4
copyright(c) by TsuruZoh Tachibanaya, Sep.02,1994
Initiator is ID3 : SHARP X68040 000A SCSI-Port
Target device is ID4 : FUJITSU M2513A 0800 SCSI2 Removable
512 Bytes per sector, capacity is 508 MBytes.
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test mode : result | Poor | OK | Good | Great | Superb|
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test unit ready command | 1.3[ms] :********************
No motion seek command | 3.8[ms] :
Average latency Time | 8.3[ms] :********************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Sequential seek command | 4.8[ms] :*********************
Random seek command | 34.9[ms] :******
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/Start 512B/rd| 155.2[KB/s]:*************
Seq.Read/Start 16384B/rd| 684.8[KB/s]:*****
Seq.Read/Start 65536B/rd| 832.0[KB/s]:******
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/ End 512B/rd| 146.4[KB/s]:************
Seq.Read/ End 16384B/rd| 700.8[KB/s]:*****
Seq.Read/ End 65536B/rd| 819.2[KB/s]:******
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Random Read 512B/rd| 10.5[KB/s]:***********
Random Read 16384B/rd| 236.8[KB/s]:**********
Random Read 65536B/rd| 486.4[KB/s]:*******
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
A>DSKBENCH 5
X680x0 DISK benchmark version 0.44 by bisco
Original program:
ASPI SCSI benchmark test V0.4
copyright(c) by TsuruZoh Tachibanaya, Sep.02,1994
Initiator is ID3 : SHARP X68040 000A SCSI-Port
Target device is ID5 : FUJITSU M2512A 1403 SCSI2 Removable
512 Bytes per sector, capacity is 217 MBytes.
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test mode : result | Poor | OK | Good | Great | Superb|
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test unit ready command | 1.3[ms] :********************
No motion seek command | 3.8[ms] :
Average latency Time | 8.3[ms] :********************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Sequential seek command | 5.8[ms] :*****************
Random seek command | 32.8[ms] :********
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/Start 512B/rd| 130.2[KB/s]:***********
Seq.Read/Start 16384B/rd| 761.6[KB/s]:******
Seq.Read/Start 65536B/rd| 870.4[KB/s]:******
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/ End 512B/rd| 131.6[KB/s]:***********
Seq.Read/ End 16384B/rd| 752.0[KB/s]:******
Seq.Read/ End 65536B/rd| 870.4[KB/s]:******
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Random Read 512B/rd| 11.5[KB/s]:************
Random Read 16384B/rd| 262.4[KB/s]:***********
Random Read 65536B/rd| 563.2[KB/s]:********
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
メールはこちらへ...[後藤浩昭 / Hiroaki Goto / GORRY / gorry@shonan.ne.jp]