Last update: Saturday, 04-Jun-2011 17:29:41 JST |
_
TMPGEnc用MPEG2デコーダ。DVD2AVIをVFAPI経由で使うのがいちばん高速かつ高画質だと思っているのだが、いかがか。一度中間ファイル(参照情報だけだからサイズは小さい)を出力してやらなきゃいかんという問題はあるけれども。ファイル名だけみるとDVDリッピング系アプリにみえるが、少なくともSmartVisionProHD40とMTV1000のMPEG2は問題なく読み込むことができる。
_ アキバで配布していたSTUDiO B-ROOMのデモCD内おまけ品とのこと*1。再配布可ということで、頂いて手持ち各機種で流してみる。参戦歓迎。
*1:
同梱のドキュメントによると「E-LOGIN 2001年8月号収録」とある。
(2002/03/17 1:09AM)CFさんとこからダウンロード可能。
(2002/03/16 4:19PM)おさかなさんとこからダウンロード可能。
名前 | 桃ベンチ | ステラベンチ | 3Dベンチ | 総合評価 | CPU | ビデオカード | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Mitsukuni | 29902/747 | 6536/261 | 23304/582 | 1590 | AthlonXP 1500+ 147MHz*10 | GeForce3 Ti200 TDH | Win2kSP2 | Ti500相当にOC |
サハロフ 1 | 23329/583 | 6119/244 | 24389/609 | 1436 | Pentium4 2.0AGHz | SPECTRA 8800 | WinXP | |
いずみたすく | 25099/627 | 5446/217 | 19884/497 | 1341 | Pentium4 1.9GHz | SPECTRA X20 | Win2kSP2 | |
こばもす W98 | 27001/675 | 3286/131 | 20171/504 | 1310 | AthlonXP 1500+ 145*10 | RADEON8500LE (ATI) | Win98 | 133→145MHz化 VSync=85Hz化 |
so. RADEON | 25200/630 | 3242/129 | 20510/512 | 1271 | AthlonXP 1700+ | RADEON8500(ATI) | WinXP | |
こばもす W2k | 26980/674 | 2149/85 | 19939/498 | 1257 | AthlonXP 1500+ 145*10 | RADEON8500LE (ATI) | Win2kSP2 | 133→145MHz化 VSync=85Hz化 |
Idlewild | 24691/617 | 2322/92 | 21241/531 | 1240 | Pentium4 1.8AGHz | RADEON8500 (ATI) | Win2kSP2 | CPU/MEMORY 3:4 |
GORRY P4 | 24796/619 | 2344/93 | 19330/483 (参考画面) |
1196 | Pentium4 1.8AGHz | RADEON8500LE (ATI) | Win2kSP2 | |
KYZ | 20138/503 | 6645/265 | 15527 | 1156 | Athlon 1.4GHz Thunderbird FSB266 | SPECTRA X20 | Win98SE | |
oki | 23050/576 | 1946/77 | 18971/474 | 1127 | AthlonMP 1.2G*2 | RADEON8500LE (ATI) | Win2kSP2 | |
AGAWA Koji | 19941/498 | 5343/213 | 16679/416 | 1127 | Pentium4 1.6AGHz | GeForce4MX440 | Win2kSP2 | |
うさ 2 | 20941/523 | 1867/74 | 16533/413 | 1010 | AthlonXP 1500+ | G550DH | WinXP | SB Live! |
あずみん | 14511/362 | 1870/74 | 18506/462 | 898 | Pentium4 1.7GHz | RADEON8500LE (Jetway) | Win2kSP2 | |
ばる a | 17541/436 | 2617/104 | 13476/336 | 895 | Duron 1GHz | RADEON 7500 (ATI) | Win98 | |
GORRY P4+SP74 | 15521/388 | 4859/194 | 12543/313 |
895 | Pentium4 1.8AGHz | SPECTRA7400DDR | Win2kSP2 | |
Carren 2 | 15272/381 | 4396/175 | 12400/310 | 866 | Pentium3 1GHz | Geforce256DDR | Win98 | |
水曜日の魔術師 | 15256/381 | 4297/171 | 12388/309 | 861 | Athlon 1.2GHz | SPECTRA7400 DDR | WinXP | |
ばる 9 | 17541/436 | 1685/67 | 13189/329 | 832 | Duron 1GHz | RADEON 7500 (ATI) | Win2kSP2 | |
Kain | 15550/387 | 3563/142 | 10691/267 | 796 | Athlon 1.4GHz FSB266 | GLADIAC511 | Win2kSP2 | |
やす | 13419/335 | 3810/152 | 10561/264 | 751 | Celeron 1.2GHz 100*12 | SPECTRA F11 PE32 | Win98SE | |
Yukio HIIRAGI | 13431/335 | 3719/148 | 10513/262 | 745 | Pentium4 2.0AGHz | SPECTRA7400 | WinXP | SB Live! |
吉田@HZ Ayane | 11471/286 | 1896/75 | 14891/372 | 733 | Athlon 1.2GHz 100x12 | RADEON7500 (不明) | Win2kSP2 | |
GORRY P3+SP74 | 11175/279 | 3276/131 | 12428/310 | 720 | Pentium3 733EBMHz | SPECTRA7400DDR | Win2kSP2 | P3-533Eを733EB駆動 |
めがやん | 9518/237 | 1369/54 | 17158/428 | 719 | Duron 1.1GHz | RADEON8500LE (Hercules) | WinXP | |
KBT 3 | 11713/292 | 3110/124 | 10624/265 | 681 | Celeron 1GHz | GeForce2MX400 | Win2kSP2 | |
吉田@HZ Luna | 11141/278 | 3597/143 | 9959/548 | 669 | Pentium4 1.5GHz | GeForce2MX | Win98 | |
Mystletainn | 11263/281 | 3363/134 | 10111/252 | 667 | Pentium3 1GHz | GeForce2MX | Win2kSP2 | |
syun 1 | 12748/318 | 3938/157 | 7128/178 | 653 | AthlonXP 1800+ | SiS315 | Win2kSP2 | |
ぴんく☆ 1 | 10442/260 | 3254/130 | 10010/250 | 641 | Pentium3 1.0GHz*2 FSB133 | AIW-RADEON 32MB | Win2kSP2 | |
ときん | 9390/234 | 3538/141 | 9743/243 | 618 | Athlon 1.3GHz FSB200 | GeForce2MX | WinXP | |
ABWAY | 12270/306 | 3076/123 | 7549/188 | 617 | Celeron 1.2GHz | G400DH | Win98SE | |
GEN 1 | 11298/282 | 3478/139 | 7665/191 | 612 | Athlon 1.4GHz | SPECTRA 5400PE | Win2kSP2 | |
ばる 6 | 11699/292 | 3744/149 | 6708/167 | 608 | Duron 1GHz | SiS315 | Win98 | |
埜中公博 | 8302/207 | 1097/43 | 13994/349 | 599 | Celeron 800MHz FSB100 | AIW-RADEON8500DV | Win2kSP2 | |
syun 2 | 10360/259 | 3780/151 | 7026/175 | 585 | AthlonXP 1800+ | SiS315 | Win98 | |
KANA | 10221/255 | 3047/121 | 8168/204 (描画不完全) | 580 | Pentium3 1GHz | G400 | Win2kSP2 | |
輪王ひろみ | 11185/279 | 3044/121 | 7218/180 | 580 | Athlon 600MHz | G400SH 32MB | Win98SE | |
SaTa. AX3S | 8724/218 | 2662/106 | 10200/254 | 578 | Celeron 800MHz | GeForce2MX400 | WinXP | |
ばる 5 | 10357/258 | 3720/148 | 6624/165 | 571 | Duron 1GHz | SiS315 | Win2kSP2 | |
にらたま Athlon | 10061/251 | 2745/109 | 8322/208 | 568 | Athlon 1GHz Thunderbird/FSB200 | GeForce2 Integrated GPU (nForce) | Win2kSP2 | |
森羅河蝉 | 11207/280 | 2839/113 | 6908/172 | 565 | Athlon 1.2GHz | G400DH | Win2kSP2 | DDR266 |
小岩秀和 | 11733/293 | 2523/100 | 6838/170 | 563 | Pentium3 1GHz*2 | G400DH 16MB | WinXP | |
ふくちゃん | 10330/258 | 3000/120 | 7208/180 | 558 | Duron 600MHz | G400 | Win98SE | 900MHz駆動 |
沢渡 1 | 7684/192 | 2530/101 | 10551/263 | 564 | Pentium3 700MHz | GeForce256 32MB | WinXP | |
おさかな Multi | 10548/263 | 2863/114 | 7099/177 | 554 | Athlon 1GHz 100*2*5 | G400 | Win2kSP2 | |
KBT 2 | 10199/254 | 2886/115 | 6962/174 | 543 | Pentium3 850MHz | G400 | WinXP | |
ひちさと sakura | 9230/230 | 2884/115 | 6854/171 | 516 | Pentium3 750MHz | G400 | Win2kSP2 | |
筧 4 | 7039/175 | 3163/126 | 8335/208 | 509 | Pentium3 800EBMHz | G400MAX | Win2kSP2 | |
GEN 2 | 4757/118 | 4012/160 | 9223/230 | 508 | Athlon 1.4GHz | GeForce2MX400 PCI | Win2kSP2 | |
サハロフ 2 | 10299/257 | 2503/100 | 5950/148 | 505 | Pentium4 1.7GHz | G550 | WinXP | |
Earl | 9898/257 | 2621/104 | 6194/154 | 505 | Pentium3 800MHz | G450DH | Win2kSP2 | |
もりや P4 | 4452/111 | 3657/146 | 9748/243 | 500 | Pentium4 1.8AGHz | GeForce2MX400 | Win2kSP2 | |
みん | 5450/136 | 3852/154 | 8391/209 | 499 | Duron 900MHz | ASUS-V7100 | Win2kSP2 | |
ひちさと shinobu | 9262/231 | 2168/86 | 6706/167 | 484 | Pentium3 1GHz 100x10 | G400 | Win2kSP2 | |
Nao | 8814/220 | 2083/83 | 7094/177 | 480 | Pentium4 1.5GHz | GeForce2 MX200 | WinXP | |
もも | 8822/220 | 2481/99 | 6344/158 | 477 | Celeron 1GHz | G550DH | Win98SE | |
janus | 4392/109 | 3206/128 | 9567/239 | 476 | Duron 850MHz | SPECTRA F11 PE32 | Win2kSP2 | DETONATOR XP 23.11 |
koto | 8277/205 | 2438/97 | 6892/172 | 474 | Athlon 1.4GHz | ELSA ERAZOR III | Win2kSP2 | |
やまとEXP. 2 | 8125/203 | 2653/106 | 6659/163 | 472 | Pentium3 650MHz | G400DH | Win2kSP2 | |
うさ | 8195/204 | 2501/100 | 6640/166 | 470 | AthlonXP 1500+ | G550DH | WinXP | SB Live! |
mono | 8982/224 | 1928/77 | 6701/167 | 468 | Pentium4 1.7GHz | GeForce2MX | WinXP | |
石丸善久 Clover_4 | 8336/208 | 2619/104 | 6020/150 | 462 | Athlon 500MHz | G450DH | Win2kSP2 | |
ゆきろう | 8294/207 | 2500/100 | 5816/145 | 452 | Celeron 1GHz | G450 | WinXP | |
AoVA | 9700/242 | 2114/84 | 5069/126 | 452 | Pentium3 1.2GHz | MobileRADEON | Win2kSP2 | ThinkPad A30p |
千熊屋 | 7845/196 | 2184/87 | 6595/164 | 447 | Pentium3 80MHz | GeForce256 | Win2kSP2 | |
やまとEXP. 1 | 8433/210 | 1749/69 | 6642/166 | 445 | Pentium4 1.6GHz | GeForce2 MX | WinXP | |
ごんぞ yuuhi 1 | 6107/152 | 2830/113 | 6599/164 | 429 | Celeron 533MHz | G400 | Win98SE | |
しばしば 1 | 5165/129 | 3011/120 | 7076/176 | 425 | Celeron 1GHz | G400 | Win98SE | 800MHzを1GHz駆動 |
ゆい 2 | 7389/184 | 2733/109 | 4726/118 | 411 | Pentium3 500MHz | VIPER V770 | Win98 | |
ごんぞ yuuhi 2 | 5598/139 | 2532/101 | 6790/169 | 409 | Celeron 533MHz | G400 | Win98SE | USB Sound |
Spark | 6121/153 | 2341/93 | 6219/155 | 401 | Athlon 1.0GHz FSB266 | G400 SDRAM | Win2kSP2 | |
片山 崇 | 7320/183 | 2156/86 | 5148/128 | 397 | Celeron 800MHz | G450 | Win98SE | |
oki X23 | 8567/214 | 1346/53 | 4284/107 | 374 | mobile Pentium3 866MHz | MobileRADEON | Win2kSP2 | Thinkpad X23 |
Carren 1 | 4038/100 | 1896/75 | 6952/173 | 348 | Pentium2 450MHz | G400DH | Win2k | |
沢渡 2 | 6704/167 | 1230/49 | 4961/124 | 340 | Pentium3 700MHz | GeForce256 32MB | WinXP | AntiAlias*2 |
so. Rage128 | 6306/157 | 1561/62 | 4315/107 | 326 | Duron 800MHz | Rage128 | WinXP | |
ほえほえ | 2591/64 | 2192/87 | 6896/172 | 323 | Pentium2 300MHz | G400 | Win98SE | |
ばる 2 | 6455/161 | 1416/56 | 3638/90 | 307 | Duron 1GHz | TVC-D3 | Win98 | |
GORRY P3 | 6429/160 | 1160/46 | 3545/88 (描画不完全) |
294 | Pentium3 733EBMHz | TVC-D3 | Win2kSP2 | P3-533Eを733EB駆動 |
ばる 1 | 6392/159 | 1161/46 | 3566/88 | 293 | Duron 1GHz | TVC-D3 | Win2kSP2 | |
ぴんく☆ 2 | 5442/136 | 1356/54 | 3674/91 | 281 | Pentium3 600EBMHz*2 FSB100 | AIW128 | Win2kSP2 | |
CF | 4937/123 | 1312/52 | 3358/83 | 258 | Pentium3 733MHz | Rage128GL | Win2kSP2 | |
CF | 4839/120 | 1313/52 | 3401/85 | 257 | Pentium3 500MHz | AIW128 | Win2k | |
さくらぃ | 4515/112 | 1312/52 | 3321/83 | 247 | Athlon 1.2GHz Thunderbird 200x6 | ALL-IN-WONDER 128 AGB 16MB | Win2kSP2 | |
GORRY P4 | 4502/112 | 1320/52 | 3291/82 (描画不完全) |
246 | Pentium4 1.8AGHz | ALL-IN-WONDER 128 PCI 16MB | Win2kSP2 | |
NOZ | 3217/80 | 1542/61 | 3949/98 | 239 | Celeron 500MHz | RageFury | Win2kSP2 | 333Aを100MHz駆動 |
筧 5 | 4479/111 | 1222/48 | 3144/78 | 237 | Mobile Celeron 650MHz | S3-VIA Twister | WinXP | PC-LG65HJHJA (LaVie G) |
沢渡 3 | 5017/125 | 850/34 | 3105/77 | 236 | Pentium3 700MHz | GeForce256 32MB | WinXP | AntiAlias*4 |
綿積 蛟 | 4288/107 | 1320/52 | 2804/70 | 229 | Celeron 1GHz | Rage128Pro | Win2kSP2 | |
KBT 1 | 4497/112 | 1212/48 | 2651/66 | 226 | Celeron 800MHz | G200 | Win2kSP2 | |
小平天雄 | 4429/110 | 1100/44 | 2704/67 | 221 | Pentium3 733MHz | G200 | Win2k | |
ばる 3 | 4003/100 | 1012/40 | 2806/70 | 210 | Pentium3 933MHz | OXYGEN VX1 | Win2kSP2 | |
もりや P4 | 3038/75 | 1088/43 | 3433/85 | 203 | Celeron 466MHz | Savage IV | Win2kSP2 | |
ぴんく☆ 3 | 3567/89 | 1034/41 | 2867/71 | 201 | Celeron 900MHz FSB100 | S3 ProSavage | Win98SE | |
計 | 195/4 | 1514/60 | 3245/81 | 145 | Athlon 500MHz | Voodoo Banshee | Win2k | アクセラレーションOFF |
ばる 4 | 3577/88 | 1030/41 | 2573/64 | 193 | Pentium3 933MHz | i810 | Win2kSP2 | |
ばる 8 | 2975/74 | 959/38 | 2788/69 | 181 | Duron 1GHz | OXYGEN VX1 | Win2kSP2 | |
太田 K7SEM | 3974/74 | 838/33 | 2564/64 | 171 | Duron 800MHz | SiS730S | Win2kSP2 | |
GORRY K6-2 | 3271/81 | 834/33 | 2062/51 (参考画面) |
165 | K6-2 400MHz | G200 | WinXP | |
石丸善久 Aqua | 2318/57 | 486/19 | 3571/89 | 165 | Crusoe TM5800 733MHz | Mobility RADEON 8MB | WinXP | VAIO C1 MRX |
ひちさと ichigo | 2831/70 | 851/34 | 1790/44 | 148 | Pentium3 500MHz | i815E内蔵 | Win2kSP2 | |
太田 VAIO | 3175/79 | 767/30 | 1083/27 (描画不完全) |
136 | Mobile Pentium3 750MHz | SavageIX8 | Win2kSP2 | VAIO SR9M/K |
jagarl | 1710/42 | 739/29 | 2384/59 | 130 | Celeron 700MHz | SiS300 (マザー組み込み) | Win98 | |
ぴんく☆ 4 | 3127/78 | 666/26 | 802/20 | 124 | Crusoe TM5600 600MHz | S3 Savage/IX | Win2kSP2 | Libretto L2 |
柚葉 | 1338/33 | 774/30 | 2154/53 | 116 | Celeron 433MHz | G200 | Win2kSP2 | |
しばしば 2 | 2292/57 | 610/24 | 1363/34 | 115 | Mobile Pentium3 750MHz | Rage Mobility M1 | Win98SE | ThinkPadA21m |
Kain GT1 | 1761/44 | 520/20 | 1390/34 | 98 | Crusoe TM5600 600MHz | RAGE MOBILITY-M1 PCI | Win2kSP2 | VAIO GT |
沢渡 4 | 1676/41 | 549/21 | 1363/34 | 96 | Mobile Pentium3 650MHz | RAGE MOBILITY-P PCI 8MB | Win2kSP2 | |
ごんぞ fiasse | 2676/66 | 304/12 | 656/16 | 94 | Crusoe TM5600 600MHz | S3 Savage IX | WinMe | Libretto L1 |
にらたま K6-2 | 1439/35 | 509/20 | 1543/38 | 93 | K6-2 450MHz FSB100 | Blade3D/MVP4 | Win2kSP2 | |
Yoshi | 1743/43 | 404/16 | 1287/32 | 91 | Pentium3 600MHz | RAGE MOBILITY-M AGP | WinXP | ThinkPad X20 |
望月 ぷりん | 809/20 | 503/20 | 1150/28 | 68 | Mobile Celeron 550MHz | RAGE MOBILITY-M AGP | Win2kSP2 | FMV-655MF8/W |
oki LOOX S9 | 905/22 | 444/17 | 1151/28 | 67 | Crusoe TM5500 700MHz | RAGE Mobility-M PCI | Win2kSP2 | LOOX S9/70 |
SaTa. LOOX T | 522/13 | 420/16 | 1064/26 | 55 | Crusoe TM5600 533MHz | RAGE MOBILITY PCI | Win2kSP2 | LOOX T5/53 |
_ B-ROOMベンチ表、順調に増加中。9個はまぁ、みんながみんなこれをされたらさすがに勘弁だが。いや、わしも現在刺さったままのAIWをテストしていないことに気付いたし、他にもテストに値するカード数枚あるし、486マシンにRADEON PCI挿すとどうなるかとか試してみたくなるけど・・・(苦笑)。
_ B-ROOMベンチ表。わしの結果に3Dベンチの画像を載せておいた。環境により結構違いがありそうなので、各自比較してみるべし。
_ ステラベンチがおかしいのは、サウンドのせいではないかという話が。確かに、あのベンチは音まわりのためにリソースを激しく消費するかも。ちなみに当方の試験環境ではサウンドデバイスによる差は1%程度。
_ 道の人経由でおかゆライス。昔ミートせんべいとセットでやりましたが何か?(笑)
*1: 実際は動いてますが。
*2:
GNSのコアはperlじゃなくてawkだが。
メールはこちらへ...[後藤浩昭 / Hiroaki GOTO / GORRY / gorry@hauN.org]