リンク先は「しょぼいカレンダー」の各番組情報となっている。
通番 | 曜日 | 時刻 | タイトル | 放送局 | 解像度 | 画角 | ソース | 補足 |
1 | 日 | 00:55〜01:25 | 史上最強の弟子ケンイチ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
2 | 日 | 01:00〜01:30 | MOONLIGHT MILE | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
3 | 日 | 01:00〜01:30 | アイドルマスター XENOGLOSSIA | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
4 | 日 | 01:30〜02:00 | 英國戀物語エマ 第二幕 | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | AT-XはSD |
5 | 日 | 01:45〜02:15 | スカルマン THE SKULL MAN | フジテレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | EDはHD合成、BSフジはレート低&ちらつき大 |
6 | 日 | 02:30〜03:00 | シャイニング・ティアーズ・クロス・ウィンド | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
7 | 日 | 03:30〜04:00 | 風のスティグマ | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | BS朝日は「SD zoom up・16:9・コンポジット」 |
8 | 日 | 06:30〜07:00 | ハピ☆ラキ ビックリマン | テレビ朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
9 | 日 | 07:00〜07:30 | 古代王者 恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
10 | 日 | 08:30〜09:00 | Yes! プリキュア5 | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
11 | 日 | 08:30〜09:00 | 天元突破 グレンラガン | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
12 | 日 | 09:00〜09:30 | ゲゲゲの鬼太郎(新) | フジテレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
13 | 日 | 09:30〜10:00 | ワンピース | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
14 | 日 | 09:30〜10:00 | アニメロビー | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | 480pだがビデオ編集部分にI/P解除ミスあり |
15 | 日 | 10:00〜10:30 | ハヤテのごとく! | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
16 | 日 | 18:00〜18:30 | ちびまる子ちゃん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
17 | 日 | 18:30〜19:00 | サザエさん | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | フィルムマスター |
18 | 日 | 19:30〜20:00 | レ・ミゼラブル 少女コゼット | BSフジ | HV | 16:9 | コンポーネント | ビットレートかなり低い・一部SDソース混じり |
19 | 月 | 01:30〜02:00 | ヒロイック・エイジ | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
20 | 月 | 01:30〜02:00 | 一騎当千 Dragon Destiny | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
21 | 月 | 02:00〜02:30 | 瀬戸の花嫁 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
22 | 月 | 07:30〜08:00 | しましまとらのしまじろう | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
23 | 月〜金 | 08:00〜08:08 | ぽこよ | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
24 | 月〜金 | 17:30〜17:40 | アニメ・ぜんまいざむらい | NHK教育 | SD | 4:3 | コンポジット | |
25 | 月〜金 | 17:40〜17:50 | 味楽る!ミミカ | NHK教育 | SD | 4:3 | コンポジット | |
26 | 月〜金 | 18:00〜18:10 | アニメ・おじゃる丸 | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
27 | 月〜金 | 18:10〜18:20 | アニメ・忍たま乱太郎 | NHK教育 | SD | 4:3 | コンポジット | 特集でHV回あり |
28 | 月 | 18:00〜18:30 | ミュータント・タートルズ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
29 | 月 | 19:00〜19:30 | 結界師 | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
30 | 月 | 19:30〜20:00 | 名探偵コナン | 日本テレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | 本編は480p相当+HDテロップ |
31 | 月 | 23:00〜23:30 | sola | tvk | HV | 16:9 | コンポーネント | |
32 | 火 | 01:15〜01:45 | らき☆すた | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
33 | 火 | 01:30〜02:00 | エル・カザド | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当 |
34 | 火 | 01:30〜02:00 | 桃華月憚 | BS朝日 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
35 | 火 | 18:00〜18:30 | D.Gray-man | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
36 | 火 | 23:00〜23:30 | ぼくらの | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
37 | 水 | 00:56〜01:26 | DEATH NOTE | 日本テレビ | SD up | 4:3LB | コンポーネント | |
38 | 水 | 01:00〜01:30 | キスダム -ENGAGE planet- | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
39 | 水 | 01:26〜01:56 | CLAYMORE | 日本テレビ | SD up | 4:3LB | コンポーネント | |
40 | 水 | 01:30〜02:00 | OverDrive | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
41 | 水 | 02:15〜02:45 | この青空に約束を―〜ようこそつぐみ寮へ〜 | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
42 | 水 | 02:30〜03:00 | 神曲奏界ポリフォニカ | BS-i | SD up | 16:9 | コンポジット | TBSは「SD up/4:3/コンポジット/サイドカット」 |
43 | 水 | 18:00〜18:30 | 遊戯王デュエルモンスターズGX | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
44 | 水 | 19:00〜19:27 | アイシールド21 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
45 | 水 | 19:27〜19:55 | BLEACH | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
46 | 木 | 01:15〜01:45 | ひとひら | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | AT-Xは「SD/コンポーネント」 |
47 | 木 | 01:20〜01:50 | ながされて藍蘭島 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
48 | 木 | 01:30〜02:00 | 機神大戦 ギガンティック・フォーミュラ | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
49 | 木 | 17:30〜18:00 | 爆丸バトルブローラーズ | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
50 | 木 | 18:00〜18:30 | 銀魂 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポーネント | AT-XはSD |
51 | 木 | 19:00〜19:30 | 人造昆虫カブトボーグ VxV | BS Japan | SD up | 4:3 | コンポジット | |
52 | 木 | 19:00〜19:30 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
53 | 木 | 19:30〜20:00 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
54 | 木 | 22:30〜23:00 | 獣装機攻ダンクーガノヴァ | アニマックス | SD | 4:3LB | コンポーネント | |
55 | 木 | 23:30〜24:00 | 鋼鉄神ジーグ | WOWOW | 有料枠のため未チェック | |||
56 | 金 | 00:00〜00:30 | ロケットガール | WOWOW | SD | 4:3LB | コンポーネント | 4:3LB識別信号付き |
57 | 金 | 00:30〜01:00 | おおきく振りかぶって | BS-i | SD up | 16:9 | コンポジット | TBSは「SD up/4:3/コンポジット/サイドカット」 |
58 | 金 | 00:45〜01:15 | のだめカンタービレ | フジテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
59 | 金 | 01:00〜01:30 | 怪物王女 | BS-i | SD up | 16:9 | コンポジット | TBSは「SD up/4:3/コンポジット/サイドカット」 |
60 | 金 | 02:15〜02:45 | Saint October | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-Xは「SD/4:3」 |
61 | 金 | 02:15〜02:45 | 鋼鉄三国志 | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
62 | 金 | 10:30〜11:00 | セイント・ビースト〜光陰叙事詩天使譚〜 | AT-X | SD | 4:3LB | コンポーネント | |
63 | 金 | 16:30〜17:00 | それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | SD up | 4:3 | コンポーネント | |
64 | 金 | 17:30〜18:00 | かみちゃまかりん | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | AT-XはSD |
65 | 金 | 18:00〜18:30 | きらりん☆レボリューション | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
66 | 金 | 19:00〜19:30 | ドラえもん(新) | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
67 | 金 | 19:30〜19:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
68 | 土 | 01:10〜01:35 | 彩雲国物語 | NHK総合 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当、NHK BS2での放映時は「SD/16:9」 |
69 | 土 | 01:55〜02:25 | DARKER THAN BLACK -黒の契約者- | TBSテレビ | HV | 16:9 | コンポーネント | |
70 | 土 | 02:25〜02:55 | ロミオ×ジュリエット | TBSテレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
71 | 土 | 03:15〜03:45 | リリカルなのはStrikerS | tvk | SD up | 4:3LB | コンポジット | |
72 | 土 | 07:00〜07:30 | 出ましたっ!パワパフガールズZ | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | |
73 | 土 | 07:25〜07:50 | 風の少女エミリー | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
74 | 土 | 08:00〜08:30 | デルトラクエスト | テレビ東京 | HV | 16:9 | コンポーネント | 2007/04よりHV化 |
75 | 土 | 08:05〜08:30 | 精霊の守り人 | NHK BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | |
76 | 土 | 09:00〜09:30 | BLUE DRAGON | テレビ東京 | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
77 | 土 | 09:00〜09:30 | 彩雲国物語 第2シリーズ | NHK BS2 | SD | 16:9 | コンポーネント | |
78 | 土 | 09:30〜10:00 | ぷるるんっ!しずくちゃん | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
79 | 土 | 10:00〜10:30 | ケロロ軍曹 | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
80 | 土 | 10:30〜11:00 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | テレビ東京 | SD up | 4:3 | コンポジット | AT-XはSD |
81 | 土 | 11:20〜11:45 | あたしンち | テレビ朝日 | HV | 16:9 | コンポーネント | 480p相当+テロップはHD |
82 | 土 | 17:30〜18:00 | ラブ★コン | TBSテレビ | SD up | 4:3 | コンポジット | |
83 | 土 | 18:00〜18:25 | MAJOR 3rd season | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
84 | 土 | 18:00〜18:30 | 地球へ… | TBSテレビ | SD up | 16:9 | コンポーネント | |
85 | 土 | 18:30〜18:55 | 電脳コイル | NHK教育 | HV | 16:9 | コンポーネント | |
86 | 土 | 18:45〜19:00 | The World of GOLDEN EGGS | tvk | SD up | 4:3 | コンポジット | |
87 | 土 | 19:00〜19:30 | REIDEEN | WOWOW | 有料枠のため未チェック |
形式 | 番組数 | うち新番組 |
合計 | 87 | 43 |
HV/16:9/コンポーネント | 23 | 7 |
SD up/16:9/コンポーネント | 17 | 15 |
SD up/16:9/コンポジット | 3 | 3 |
SD up/4:3/コンポーネント | 4 | 2 |
SD up/4:3/コンポジット | 17 | 3 |
SD up/4:3LB/コンポーネント | 2 | 1 |
SD up/4:3LB/コンポジット | 9 | 9 |
SD zoom up/16:9/コンポーネント | 0 | 0 |
SD zoom up/16:9/コンポジット | 0 | 0 |
SD/4:3/コンポーネント | 0 | 0 |
SD/4:3/コンポジット | 3 | 0 |
SD/4:3LB/コンポーネント | 3 | 1 |
SD/4:3LB/コンポジット | 0 | 0 |
SD/16:9/コンポーネント | 2 | 2 |
SD/16:9/コンポジット | 0 | 0 |
その他 | 4 | 0 |
2007/04/01〜05/12において、神奈川県で受信可能な地上デジタル/BSデジタル/CS110放送における連続TVアニメーション番組が対象。
原則として本放送のみを対象とし、再放送は対象外。
SD | 480i |
SD zoom | 480iのレターボックス部分を16:9に拡大したもの |
SD up | 480iをスキャンコンバータで1080iにしたもの |
SD zoom up | 480iのレターボックス部分を1080i・16:9に拡大したもの |
HV | 1080i、または480p/720p/1080p相当をスキャンコンバータで1080iにしたもの |
"4:3"は「4:3映像の左右に黒枠を付けて16:9化したもの」を含む。
"4:3LB"は「16:9映像の上下に黒枠を付けて4:3化したもの」のこと。
画角識別信号が付いているものは、補足に記述。
詳細はデータの見方を参照。
目視により「ドット妨害」または「クロスカラー」が認められるものを"コンポジット"、そうでないものを"コンポーネント"と分類している。
高精度の三次元Y/C分離機を用いている場合、コンポジットソースでもドット妨害・クロスカラーが認められないことがある。このような映像については"コンポーネント"に分類している。
「ドット妨害」「クロスカラー」についての詳細はコンポジット由来のノイズを参照。
上の表と同一のデータをExcel形式で提供している。
また、上記データをCSVにて保存後、以下のawkスクリプトを通すことで本wiki上のフォーマットに変換することができる。